Questão de Engenharia Civil — SINAPI — CESPE / CEBRASPE 2019
Engenharia CivilSINAPI
- Código
- ce371982
- Banca
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão
- TCE RO
- Ano
- 2019
- Cargo
- ACE (TCE-RO)
| código | descrição | unidade | orig. preço | coeficiente | preço unit. | custo total (R$) |
| vínculo: | caixa preferencial | |||||
| classe: ASTU | – assentamento de tubos e peças | |||||
| tipo 1: 0450 | -fornec. e(ou) assent. de tubo de ferro fundido junta | |||||
| 97141 | assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, DN 80 mm junta elástica, instalado em local com nível alto de interferências (não inclui fornecimento). AF_11/2017 | m | ||||
| C5678 | retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m – CHP diurno. AF_06/2014 | CHP | AS | 0,0099000 | 100,80 | 0,99 |
| C5679 | retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3 peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m – CHI diurno. AF_06/2014 | CHI | AS | 0,0477000 | 37,94 | 1,80 |
| I 20078 | pasta lubrificante para tubos e conexões com junta elástica (uso em PVC, aço, polietileno e outros) (de *400* g) | UN | CR | 0,0046000 | 21,50 | 0,09 |
| C88246 | assentador de tubos com encargos complementares | h | CR | 0,0905000 | 17,42 | 1,57 |
| C88316 | servente com encargos complementares | h | CR | 0,0905000 | 15,74 | 1,42 |
| equipamento : 1,18 | 20,2146690 % | |||||
| material : 1,63 | 27,9069767 % | |||||
| mão de obra : 3,06 | 51,8783543 % | |||||
| total composição : 5,87 | 100,0000000 % – origem de preço: CR | |||||
Relatório de custos de composições analítico do SINAPI (com adaptações).
A tabela precedente apresenta um relatório de custos de composições analítico extraído do SINAPI. Com base nas informações da tabela, assinale a opção correta.
- ANa coluna origem de preço, as letras AS indicam que o preço atribuído a um insumo da composição tem como base os valores praticados em Brasília.
- BNa coluna origem de preço, as letras CR indicam que o insumo é classificado como representativo e seu preço é coletado pelo IBGE ou pela Caixa Econômica Federal.
- CNa execução do serviço, infere-se que a produtividade do servente com encargos complementares, com base no respectivo coeficiente, é superior a 20 m/h.
- DNo custo total do insumo classificado como equipamento (R$ 1,18), é contemplada a parcela de depreciação por disponibilidade.
- ENa composição de custo auxiliar 5679, o custo horário improdutivo (CHI) não contempla os custos com mão de obra na operação.