Questão de Geografia — Geografia do Distrito Federal e da RIDE/DF — CESPE / CEBRASPE 2019
GeografiaGeografia do Distrito Federal e da RIDE/DF
- Código
- ce372184
- Banca
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão
- SLU DF
- Ano
- 2019
- Cargo
- Ana GRS ( )
A tabela seguinte mostra dados de 2015 a respeito da realidade étnica e social do DF.
| grupos de renda | população total (habitantes) | população negra (habitantes) | população não negra (habitantes) | ||
| absoluto | absoluto | % | absoluto | % | |
| alta | 375.002 | 123.024 | 32,81 | 251.978 | 67,19 |
| média alta | 917.646 | 484.560 | 52,80 | 433.086 | 47,20 |
| média baixa | 1.299.361 | 852.718 | 65,63 | 446.643 | 34,37 |
| baixa | 314.289 | 223.305 | 71,05 | 90.984 | 28,95 |
| total | 2.906.298 | 1.683.606 | 57,93 | 1.222.692 | 42,07 |
CODEPLAN. Pesquisa distrital por amostra de domicílios – PDAD-DF, 2015 (com adaptações).
Considerando essa tabela, julgue o item seguinte.
Conforme os dados apresentados, a população não negra do DF é menor que a população negra e os padrões de distribuição das faixas de renda entre essas populações são considerados equivalentes.
- CCerto
- EErrado