Questão de Engenharia Civil — Curva ABC — CESPE / CEBRASPE 2022
Engenharia CivilCurva ABC
- Código
- ce379714
- Banca
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão
- POLITEC RO
- Ano
- 2022
- Cargo
- Per Cri ( )
Texto 9A3-I
Na tabela a seguir, são informados os custos de uma obra hipotética, na qual o insumo azulejo representa 30% do custo total da obra.
| serviço | und | quantidade | custo unitário | custo total | % | %acumulado |
| azulejo | m² | 160 | 24,4 | 3.904,00 | 46,3% | 46,3% |
| alvenaria | m² | 100 | 18,3 | 1.830,00 | 21,7% | 68,0% |
| emboço | m² | 160 | 10 | 1.600,00 | 19,0% | 87,0% |
| pintura | m² | 40 | 11,2 | 448,00 | 5,3% | 92,3% |
| chapisco | m² | 180 | 2 | 360,00 | 4,3% | 96,6% |
| reboco | m² | 40 | 7,2 | 288,00 | 3,4% | 100,0% |
| total= | 8.430,00 |
Em se tratando da obra hipotética mencionada no texto 9A3-I, a faixa A da curva ABC representa
- Aos serviço de emboço, pintura, chapisco e reboco.
- Bapenas o serviço de azulejo.
- Cos serviços de azulejo e alvenaria.
- Dos serviços de azulejo, emboço e pintura.
- Eos serviços de alvenaria e pintura.