Questão de Engenharia Civil — SINAPI — CESPE / CEBRASPE 2022
- Código
- ce379724
- Banca
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão
- DP DF
- Ano
- 2022
- Cargo
- AAAJ ( )
A seguinte tabela representa uma composição SINAPI de montagem e desmontagem de forma de viga.
| Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pédireito | M2 | coeficiente |
| Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água | L | 0,017 |
| Tábua de madeira não aparelhada *2,5 × 20* cm, cedrinho ou equivalente da região | M | 0,913 |
| Prego de aço polido com cabeça dupla 17 × 27 (2 1/2 × 11) | KG | 0,066 |
| Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | H | 0,455 |
| Carpinteiro de formas com encargos complementares | H | 2,482 |
| Fabricação de forma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. af_12/2015 | M2 | 1,02 |
| Fabricação de escoras do tipo pontalete, em madeira. af_12/2015 | M | 1,68 |
Internet: <caixa.gov.br> (com adaptações).
Considerando os dados dessa tabela, julgue o item subsequente.
Na tabela, o coeficiente 0,913 da tábua de madeira não aparelhada representa o consumo total de madeira necessária para a execução do serviço.
- CCerto
- EErrado