Questão de Atualidades — Economia Brasileira — CESPE / CEBRASPE 2023
AtualidadesEconomia Brasileira
- Código
- ce392775
- Banca
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão
- POLC AL
- Ano
- 2023
- Cargo
- Aux Per ( )
| Produto | Produção total | Produção familiar | Participação da agricultura familiar (%) |
| Arroz em casca(toneladas) | 83.953 | 5.693 | 6,8 |
| Feijão(toneladas) | 2.833 | 2.380 | 84,0 |
| Milho em grão(toneladas) | 647.413 | 32.144 | 5,0 |
| Soja(toneladas) | 800.293 | 26.582 | 3,3 |
| Mandioca(toneladas) | 33.575 | 29.826 | 88,8 |
| Café em grão(toneladas) | 35.471 | 32.071 | 90,4 |
| Cacau | 1.854 | 1.629 | 87,9 |
| Bananas(toneladas) | 15.185 | 13.096 | 86,2 |
| Abacaxi(toneladas) | 12;653 | 11.774 | 93,1 |
| Leite de vaca(mil litros) | 899.981 | 792.494 | 88,1 |
| Peixes vendidos(toneladas) | 31.219 | 3,117 | 10,0 |
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2017-2018
Considerando a tabela precedente, que mostra os dados da produção da agricultura familiar no Censo Agropecuário 2017-2018, julgue o item a seguir.
A agricultura familiar é uma atividade geradora de emprego e renda em muitos municípios brasileiros.
- CCerto
- EErrado