Questão de Atualidades — Realidade Social, Histórica e Geográfica dos Municípios — CESPE / CEBRASPE 2023
AtualidadesRealidade Social, Histórica e Geográfica dos Municípios
- Código
- ce392856
- Banca
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão
- TC DF
- Ano
- 2023
- Cargo
- AACE ( )
| comparativo da população da capital federal Brasília e os municípios do entorno do Distrito Federal com maior população | ||||
| município | UF | censo 2010 hab. | censo 2022 hab. | |
| 1 | Brasília | DF | 2.570.160 | 2.817.068 |
| 2 | Águas Lindas de Goiás | GO | 159.378 | 225.671 |
| 3 | Luziânia | GO | 174.531 | 208.725 |
| 4 | Valparaíso de Goiás | GO | 132.982 | 198.861 |
| 5 | Planaltina de Goiás | GO | 81.649 | 105.031 |
| 6 | Novo Gama | GO | 95.018 | 103.804 |
| 7 | Cidade Ocidental | GO | 55.915 | 91.767 |
| 8 | Santo Antônio do Descoberto | GO | 63.248 | 72.134 |
| 9 | Padre Bernardo | GO | 27.761 | 34.967 |
Internet: <ibge.gov.br> (com adaptações).
Em relação aos dados apresentados na tabela precedente e a outros aspectos relevantes da realidade geográfica da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE), julgue o item a seguir.
Os dados da tabela evidenciam que todos os grandes municípios do Entorno tiveram um crescimento de sua população total por diversos motivos, tais como: migração, programas habitacionais e busca por menor custo de vida.
- CCerto
- EErrado