Questão de Economia — Balanço de Pagamentos — CESPE / CEBRASPE 2024
- Código
- ce399717
- Banca
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão
- INPI
- Ano
- 2024
- Cargo
- APGIPI ( )
| transações realizadas pelo país | Valor (em |
| importação de mercadorias com pagamento à vista (FOB) | 200 |
| importação de máquinas e equipamentos financiados pelo país importador (FOB) | 100 |
| exportação de mercadorias com financiamento concedido pelo país importador (FOB) | 400 |
| recebimento de doações em mercadorias do exterior | 50 |
| pagamento de fretes internacionais | 10 |
| remessa de lucros de empresas multinacionais sediadas no país para o exterior | 50 |
| investimento estrangeiro direto realizado no país | 200 |
Com base nas informações da tabela antecedente, na qual constam as transações internacionais realizadas por determinado país ao longo do período de um ano, medidas em bilhões de dólares, julgue o item a seguir, relativo às referidas transações.
As reservas internacionais do país apresentaram redução de US$ 60 bilhões.
- CCerto
- EErrado