Questão de Estatística — Desvio Padrão e Variância — CESPE / CEBRASPE 2024
EstatísticaDesvio Padrão e Variância
- Código
- ce400648
- Banca
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão
- TCE PR
- Ano
- 2024
- Cargo
- ACE ( )
Tabela 1A4
A tabela a seguir apresenta informações cadastrais de dez contratos de empréstimos selecionados por um auditor para sua análise acerca da atuação de certa entidade financeira.
| contratante | empréstimo (valor em R$) | número de prestações |
| Bruno Pereira Dantas | 30.000 | 24 |
| Viviane Alves Feitosa | 15.000 | 12 |
| Helena Rodrigues dos Santos | 40.000 | 36 |
| Pedro Augusto Gomes | 45.000 | 48 |
| Sebastião Pereira Gomes | 9.000 | 18 |
| Carine Sousa e Silva | 28.000 | 36 |
| Augusto Alves dos Santos | 26.000 | 24 |
| Carla Batista Rodriguez | 51.000 | 60 |
| Maria Helena Gomes dos Santos | 18.000 | 18 |
| Pedro Gomes Pereira | 48.000 | 24 |
Para a tabela 1A4, o desvio-padrão da variável número de prestações está entre
- A17 e 18.
- B16 e 17.
- C15 e 16.
- D14 e 15.
- E13 e 14.