Questão de Física — Geral — CESPE / CEBRASPE 2024
FísicaGeral
- Código
- ce401033
- Banca
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão
- UnB
- Ano
- 2024
- Cargo
- Vest ( )
| especificação | GWh | estrutura (%) | ||
| 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
| hidráulica | 396.381 | 362.818 | 60,7 | 53,4 |
| bagaço de cana | 38.776 | 34.326 | 5,9 | 5,1 |
| eólica | 57.051 | 72.286 | 8,7 | 10,6 |
| solar | 10.748 | 16.752 | 1,6 | 2,5 |
| outras renováveis | 19.966 | 21.398 | 3,1 | 3,2 |
| óleo | 9.013 | 17.327 | 1,4 | 2,6 |
| gás natural | 59.480 | 86.957 | 9,1 | 12,8 |
| carvão | 11.946 | 17.585 | 1,8 | 2,6 |
| nuclear | 14.053 | 14.705 | 2,2 | 2,2 |
| outras não renováveis | 11.350 | 11.955 | 1,7 | 1,8 |
| importação | 24.718 | 23.103 | 3,8 | 3,4 |
| TOTAL (total de renováveis) | 653.481 547.640 | 679.212 530.684 | 100,0 83,3 | 100,0 78,1 |
Ministério de Minas e Energia. Resenha Energética Brasileira, 2022 (com adaptações).
Tendo como referência os dados apresentados na tabela precedente, que mostra a oferta interna de energia elétrica no Brasil nos anos de 2020 e 2021, e diversos aspectos a ela relacionados, julgue o item abaixo.
Placas fotovoltaicas devem ser escuras para aumentar a absorção da radiação solar, o que diminui, em consequência,a reflexão.
- CCerto
- EErrado