Questão de Economia — Balanço de Pagamentos — CESPE / CEBRASPE 2025
- Código
- ce408804
- Banca
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão
- ANM
- Ano
- 2025
- Cargo
- ERM ( )
Determinado país realizou, em dado período, as seguintes transações com o exterior, cujos valores estão expressos em bilhões de dólares.
| transação | valor |
| importações de mercadorias, financiadas pelo exterior, considerado o valor FOB | 100 |
| exportação de mercadorias, com pagamento à vista, considerado o valor FOB | 50 |
| pagamento de juros da dívida externa | 15 |
| pagamento de fretes internacionais | 5 |
| empréstimos recebidos do exterior | 20 |
| doações recebidas do exterior, na forma de mercadorias | 10 |
| investimento direto, na forma de máquinas e equipamentos, recebido do exterior, sem cobertura cambial | 30 |
| remessa de lucros de empresas multinacionais sediadas no país para o exterior | 20 |
Com base nas informações apresentadas na situação hipotética precedente, julgue o item a seguir.
As reservas internacionais do referido país decresceram US$ 30 bilhões no período.
- CCerto
- EErrado