Questão de Estatística — P-valor — CESGRANRIO 2024
- Código
- cg057700
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- IPEA
- Ano
- 2024
- Cargo
- TPP ( )
Considere que o salário médio de empregados de um determinado setor de serviços do Brasil é R$ 2.300,00, com um desvio padrão conhecido de R$ 400,00. Uma empresa desse setor é selecionada ao acaso, e dela é selecionada uma amostra de 36 funcionários, resultando em um salário médio de R$ 2.500,00. Um pesquisador decide realizar um teste de hipótese unilateral com um nível de confiança de 95% para verificar se a empresa selecionada paga salários médios maiores do que a média do setor.
Considere o extrato da Tabela a seguir.
| Tabela da Distribuição Normal Padrão | ||||||||||
| z | 0,0 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| 0,0 | 0,5000 | 0,5040 | 0,5080 | 0,5120 | 0,5160 | 0,5199 | 0,5239 | 0,5279 | 0,5319 | 0,5359 |
| 0,1 | 0,5398 | 0,5438 | 0,5478 | 0,5517 | 0,5557 | 0,5596 | 0,5636 | 0,5675 | 0,5714 | 0,5753 |
| 0,2 | 0,5793 | 0,5832 | 0,5871 | 0,5910 | 0,5948 | 0,5987 | 0,6026 | 0,6064 | 0,6103 | 0,6141 |
| ... | ||||||||||
| 2,7 | 0,9965 | 0,9966 | 0,9967 | 0,9968 | 0,9969 | 0,9970 | 0,9971 | 0,9972 | 0,9973 | 0,9974 |
| 2,8 | 0,9974 | 0,9975 | 0,9976 | 0,9977 | 0,9977 | 0,9978 | 0,9979 | 0,9979 | 0,9980 | 0,9981 |
| 2,9 | 0,9981 | 0,9982 | 0,9982 | 0,9983 | 0,9984 | 0,9984 | 0,9985 | 0,9985 | 0,9986 | 0,9986 |
| 3,0 | 0,9987 | 0,9987 | 0,9987 | 0,9988 | 0,9988 | 0,9989 | 0,9989 | 0,9989 | 0,9990 | 0,9990 |
| 3,1 | 0,9990 | 0,9991 | 0,9991 | 0,9991 | 0,9992 | 0,9992 | 0,9992 | 0,9992 | 0,9993 | 0,9993 |
| 3,2 | 0,9993 | 0,9993 | 0,9994 | 0,9994 | 0,9994 | 0,9994 | 0,9994 | 0,9995 | 0,9995 | 0,9995 |
Qual o valor-p do teste aplicado pelo pesquisador?
- A0,0010
- B0,0013
- C0,0017
- D0,0025
- E0,0031