Questão de Estatística — Box Plot e Outliers — CESGRANRIO 2024
EstatísticaBox Plot e Outliers
- Código
- cg057701
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- IPEA
- Ano
- 2024
- Cargo
- TPP ( )
O Quadro abaixo fornece informações sobre o índice de vendas no varejo por estado em agosto de 2023.
| Estado | AC | AL | AM | AP | BA | CE | DF | ES | GO |
| 2023.08 | 106,13 | 101,87 | 105,07 | 101,42 | 104,39 | 108,94 | 100,46 | 105,30 | 102,22 |
| Estado | MA | MG | MT | MS | PA | PB | PE | PI | PR |
| 2023.08 | 118,16 | 106,14 | 104,23 | 103,77 | 105,21 | 88,22 | 100,77 | 103,18 | 102,57 |
| Estado | RJ | RN | RO | RR | RS | SC | SE | SP | TO |
| 2023.08 | 100,04 | 100,37 | 98,45 | 103,15 | 103,34 | 101,80 | 102,25 | 99,03 | 113,00 |
Um analista de dados resolveu verificar se há presença de outliers nesse conjunto de índices e decidiu fazer isso por meio de um Box Plot dos dados fornecidos.
Com base na técnica escolhida pelo analista, quantos índices podem ser enquadrados como outliers?
- A0
- B1
- C2
- D3
- E4