Patrimônio Líquido no Balanço Patrimonial
Gabarito: letra E. O Patrimônio Líquido (PL) em 31/12/2014 era credor de R$ 160.000 mil (alternativa E), obtido pela diferença entre o total do Ativo (R$ 2.308.000 mil) e o total do Passivo (R$ 2.148.000 mil), após a correta classificação de todas as contas fornecidas e consideração das contas retificadoras do ativo.
A questão exige classificar cada conta como ativo, passivo ou PL, calcular os totais e encontrar o PL. Abaixo, apresento a classificação detalhada e o cálculo passo a passo.
Classificação das Contas
Conta | Valor (R$ mil) | Natureza | Grupo |
|---|
Adiantamento a Fornecedores | 48.000 | Devedora | Ativo |
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 12.500 | Devedora | Ativo |
Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo | 25.000 | Credora | Retificadora do Ativo |
Almoxarifado | 124.000 | Devedora | Ativo |
Arrendamento Operacional a Pagar | 110.000 | Credora | Passivo |
Benefícios Previdenciários a Pagar | 156.000 | Credora | Passivo |
Bens Móveis | 1.200.000 | Devedora | Ativo |
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 90.000 | Devedora | Ativo |
Créditos por Danos ao Patrimônio | 8.000 | Devedora | Ativo |
Créditos Tributários a Receber | 800.000 | Devedora | Ativo |
Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Curto Prazo | 500.000 | Credora | Passivo |
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 30.000 | Devedora | Ativo |
Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | 60.000 | Credora | Retificadora do Ativo |
Dívida Ativa Tributária | 53.000 | Devedora | Ativo |
Encargos Sociais a Pagar | 380.000 | Credora | Passivo |
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo | 240.000 | Credora | Passivo |
Pessoal a Pagar | 450.000 | Credora | Passivo |
Prêmios de Seguros a Apropriar | 12.000 | Devedora | Ativo |
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo | 282.000 | Credora | Passivo |
Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado | 500 | Credora | Retificadora do Ativo |
Superávits ou Déficits Acumulados (saldo devedor) | 30.000 | Devedora | Patrimônio Líquido (reduz PL) |
Títulos e Valores Mobiliários | 16.000 | Devedora | Ativo |
Valores Restituíveis | 30.000 | Credora | Passivo |
Cálculo do Ativo Total
Ativos brutos (saldos devedores):
48.000 + 12.500 + 124.000 + 1.200.000 + 90.000 + 8.000 + 800.000 + 30.000 + 53.000 + 12.000 + 16.000 = 2.393.500
Contas retificadoras (saldos credores):
25.000 + 60.000 + 500 = 85.500
Ativo líquido = 2.393.500 − 85.500 = 2.308.000
Cálculo do Passivo Total
Passivos (saldos credores):
110.000 + 156.000 + 500.000 + 380.000 + 240.000 + 450.000 + 282.000 + 30.000 = 2.148.000
Patrimônio Líquido
PL = Ativo − Passivo = 2.308.000 − 2.148.000 = 160.000 (credor)
O saldo devedor de Superávits ou Déficits Acumulados (R$ 30.000) já está incorporado nesse valor, pois afeta o PL. Como o resultado é positivo, o PL é credor.
Gabarito: letra E — Patrimônio Líquido credor de R$ 160.000 mil.