Questão de Contabilidade Geral — Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC - CPC 03, Lei 6.404, art. 188, I) — FCC 2019
Contabilidade GeralDemonstração de Fluxo de Caixa (DFC - CPC 03, Lei 6.404, art. 188, I)
- Código
- fc136502
- Banca
- FCC
- Órgão
- Pref Recife
- Ano
- 2019
- Cargo
- AG ( )
Os Balanços Patrimoniais de 31/12/2017 e 30/6/2018, bem como a Demonstração do Resultado do primeiro semestre de 2018 da Cia. A são apresentados a seguir:
Balanços Patrimoniais (em reais)
| Ativo | 31/12/17 | 30/6/18 | Passivo | 31/12/17 | 30/6/18 |
| Ativo Circulante | 180.000 | 520.000 | Passivo Circulante | 150.000 | 127.000 |
| Disponível | 60.000 | 270.000 | Fornecedores | 110.000 | 40.000 |
| Duplicatas a receber | 70.000 | 130.000 | Imposto de renda a pagar | 40.000 | 45.000 |
| Estoques | 50.000 | 35.000 | Dividendos a pagar | - | 42.000 |
| Adiantamentos a fornecedores | − | 85.000 | |||
| Ativo Não Circulante | 520.000 | 240.000 | Passivo Não Circulante | 250.000 | 270.000 |
| Terreno | 250.000 | − | Empréstimos | 250.000 | 270.000 |
| Máquinas | 300.000 | 300.000 | |||
| (−) Depreciação acumulada | (30.000) | (60.000) | Patrimônio Líquido | 300.000 | 363.000 |
| capital Social | 200.000 | 200.000 | |||
| Reservas e Lucros | 100.000 | 163.000 | |||
| Total do Ativo | 700.000 | 760.000 | Total do Passivo + PL | 700.000 | 760.000 |
Demonstração do Resultado
1/1/2018 a 30/6/2018(em reais)
| Receita Bruta de vendas | 580.000 |
| (−) Custo dos Produtos Vendidos | (310.000) |
| (=) Resultado Bruto | 270.000 |
| (−) Despesas Operacionais | |
| Despesas administrativas e gerais | (80.000) |
| Despesa de depreciação | (30.000) |
| (+) Outras Receitas Operacionais | |
| Lucro na venda do terreno | 10.000 |
| (=) Resultado Antes do Resultado Financeiro | 170.000 |
| (−) Despesa financeira (juros | (20.000) |
| (=) Resultado Antes do IR e CSLL | 150.000 |
| (−) Despesa com Imposto de Renda e CSLL | (45.000) |
| (=) Resultado Líquido | 105.000 |
Informações Adicionais:
− A despesa financeira (juros) não foi paga.
− O terreno foi vendido à vista.
O fluxo de caixa decorrente das Atividades Operacionais apurado no primeiro semestre de 2018 pela Cia. A foi, em reais,
- A50.000,00, negativo.
- B40.000,00, negativo.
- C8.000,00, negativo.
- D2.000,00, positivo.
- E35.000,00, positivo.