Questão de Contabilidade Geral — Demonstração do Valor Adicionado (DVA - CPC 09, Lei 6.404, art. 188, II) — FCC 2019
Contabilidade GeralDemonstração do Valor Adicionado (DVA - CPC 09, Lei 6.404, art. 188, II)
- Código
- fc136506
- Banca
- FCC
- Órgão
- AFAP
- Ano
- 2019
- Cargo
- Ana Fom ( )
A Demonstração do resultado do ano de 2017 da empresa Só Negócios S.A. é apresentada a seguir, com os valores expressos em reais.
| Demonstração do Resultado − 01/01/2017 a 31/12/2017 | |
| Receita Bruta de Vendas ....................................... | 120.000 |
| (−) Impostos sobre vendas ......................................... | (27.500) |
| (=) Receita Líquida ..................................................... | 92.500 |
| (−) Custo das Mercadorias Vendidas .......................... | ( 37.500) |
| (=) Lucro Bruto ........................................................... | 55.000 |
| (−) Despesas operacionais | |
| Despesa de depreciação | ( 8.750) |
| Despesa com salários ........................................... | ( 5.000) |
| INSS sobre salários (empresa) .............................. | ( 1.000) |
| FGTS sobre salários ............................................... | ( 400) |
| (=) Lucro antes do IR e CSLL39 ............................. | 39.850 |
| (−) IR e CSLL ............................................................. | ( 8.850) |
| (=) Lucro Líquido ........................................................ | 31.000 |
Com base na demonstração acima e sabendo que o valor dos tributos recuperáveis referentes aos produtos comercializados em 2017 foi 6.750 (em reais), o valor adicionado total a distribuir pela empresa no período foi, em reais,
- A75.750.
- B73.750.
- C39.500.
- D67.000.
- E31.000