Questão de Engenharia Mecânica — Usinagem — FCC 2019
Engenharia MecânicaUsinagem
- Código
- fc136632
- Banca
- FCC
- Órgão
- SANASA
- Ano
- 2019
- Cargo
- Ag TH ( )
Considere, abaixo, o desenho e a tabela sobre passo da recartilha.
Passo da recartilha
| Medidas de peças | Recartilhado simples | Recartilhado cruzado | |||
| Diâmetro | Largura | Passo (mm) | Passo (mm) | ||
| (qualquer material) | Alumínio-fibra | Aço | |||
| Até 8 mm | Qualquer | 0,5 | 0,5 | 0,6 | |
| De 8 a 16 mm | Qualquer | 0,5 ou 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| De 16 mm a 32 mm | Até 6 mm Acima de 6 mm | 0,5 ou 0,6 0,8 | 0,6 0,8 | 0,8 1,0 | |
| De 32 mm a 64 mm | Até 6 mm De 6 a 14 mm Acima de 14 mm | 0,8 0,8 1,0 | 0,5 0,8 1,0 | 0,8 1,0 1,2 | |
| De 64 mm a 100 mm | Até 6 mm De 6 a 14 mm De 14 a 30 mm Acima de 30 mm | 0,8 0,8 1,0 1,2 | 0,8 0,8 1,0 1,2 | 0,8 1,0 1,2 1,6 | |
O passo para executar o recartilhado da peça de aço ABNT 1020 do desenho é, em mm,

- A1,0.
- B0,8.
- C0,5.
- D1,2.
- E0,6.