Questão de Estatística — Questões Mescladas de Medidas de Posição — FCC 2022
EstatísticaQuestões Mescladas de Medidas de Posição
- Código
- fc138643
- Banca
- FCC
- Órgão
- PGE AM
- Ano
- 2022
- Cargo
- Tec GP ( )
Considere a tabela a seguir.
| Volume de Vendas do Comércio Varejista − SP | |||||
| Mês/Ano | Volume | Mês/Ano | Volume | Mês/Ano | Volume |
| jan/19 | 94,6 | jan/20 | 96,1 | jan/21 | 96,3 |
| fev/19 | 86,7 | fev/20 | 91,4 | fev/21 | 89,8 |
| mar/19 | 89,1 | mar/20 | 94,6 | mar/21 | 94,8 |
| abr/19 | 91,8 | abr/20 | 77 | abr/21 | 94,5 |
| mai/19 | 95,4 | mai/20 | 87,1 | mai/21 | 103,8 |
| jun/19 | 93,2 | jun/20 | 92,7 | jun/21 | 99,8 |
| jul/19 | 95,1 | jul/20 | 100,5 | jul/21 | 106,3 |
| ago/19 | 99 | ago/20 | 102,1 | ago/21 | 100,2 |
| set/19 | 94,3 | set/20 | 99,6 | set/21 | 94,8 |
| out/19 | 98,9 | out/20 | 106 | out/21 | 99,8 |
| nov/19 | 107,4 | nov/20 | 110,2 | nov/21 | 106,8 |
| dez/19 | 128,5 | dez/20 | 129,9 | dez/21 | 127,1 |
(Disponível em: https://www.ibge.gov.br)
A partir das informações da tabela é correto afirmar que
- Ao volume de vendas mediano vem crescendo ao longo dos anos.
- Bo mês de novembro caracteriza-se por ter o maior volume de vendas em cada ano.
- Ca média aritmética do volume de vendas anual é sempre menor do que a mediana.
- Do menor volume de vendas ocorre sempre em janeiro de cada ano.
- Eo maior volume de vendas ocorreu em dez/21.