Questão de Contabilidade Geral — Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC - CPC 03, Lei 6.404, art. 188, I) — FCC 2026
Contabilidade GeralDemonstração de Fluxo de Caixa (DFC - CPC 03, Lei 6.404, art. 188, I)
- Código
- fc141661
- Banca
- FCC
- Órgão
- MPE SE
- Ano
- 2026
- Cargo
- Ana ( )
A Demonstração do Resultado publicada por uma empresa para o ano 2023 foi a seguinte:
Demonstração do Resultado - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 (valores em reais)
| Receitas de Vendas | 720.000 |
| (-) Custo das Mercadorias Vendidas | (330.000) |
| (=) Resultado com Mercadorias | 390.000 |
| (-) Despesa de Depreciação | (42.000) |
| (-) Outras Despesas Operacionais | (196.000) |
| (+) Resultado de Equivalência Patrimonial | 15.000 |
| (-) Despesas Financeiras | (8.000) |
| (+) Lucro na Venda de Imobilizado | 48.000 |
| (=) Resultado antes dos Impostos | 207.000 |
| (-) Despesa com Imposto de Renda | (41.400) |
| (=) Resultado Líquido | 165.600 |
Durante o ano de 2023, a empresa não apagou as despesas financeira incorridas no período.
Os Balanços Patrimoniais da mesma empresa, em 31/12/2022 e 31/12/2023, são apresentados a seguir:
Balança Patrimoniais em 31/12/2022 e 31/12/2023 (valores em reais)
| ATIVO | 31/12/22 | 31/12/23 | PASSIVO | 31/12/22 | 31/12/23 |
| Ativo circulante | 240.000 | 341.000 | Passivo circulante | 200.000 | 267.080 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 40.000 | 101.000 | Fornecedores | 120.000 | 58.000 |
| Clientes | 120.000 | 90.000 | Empréstimo | 80.000 | 118.000 |
| Estoques | 80.000 | 140.000 | Imposto a pagar | - | 41.400 |
| Seguros antecipados | - | 10.000 | Dividendo a pagar | - | 49.680 |
| Ativo não circulante | 301.000 | 383.000 | Patrimônio Líquido | 341.000 | 456.920 |
| Investimento | 28.000 | 43.000 | Capital | 300.000 | 300.000 |
| Imobilizado | Reservas de Lucros | 41.000 | 156.920 | ||
| Máquinas e Equipamentos | 188.000 | 340.000 | |||
| Terrenos | 85.000 | - | |||
| TOTAL DO ATIVO | 541.000 | 724.000 | TOTAL DO PASSIVO + PL | 541.000 | 724.000 |
O valor, em reais, correspondente ao Caixa das Atividades Operacionais gerado pela empresa em 2023 foi
- A92.000
- B102.000
- C140.000
- D202.000
- E194.000