Questão de Contabilidade Geral — Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC - CPC 03, Lei 6.404, art. 188, I) — FCC 2026
- Código
- fc141693
- Banca
- FCC
- Órgão
- SAD PE
- Ano
- 2026
- Cargo
- Ges Gov ( )
Os Balanços Patrimoniais em 31/12/2023 e 31/12/2024, e a Demonstração do Resultado para o ano de 2024 da empresa Só Exclusividades S.A. são apresentados a seguir, com os valores expressos em reais:
Só Exclusividades S.A. - Balanço Patrimoniais em 31/12/2023 e 31/12/2024
| ATIVO | 31/12/2023 | 31/12/2024 | PASSIVO | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
| Ativo circulante | 1.584.000 | 3.492.000 | Passivo circulante | 1.872.000 | 3.179.616 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 120.000 | 1.164.000 | Fornecedores | 792.000 | 784.800 |
| Valores a Receber de Clientes | 672.000 | 1.176,000 | Dividendos a Pagar | - | 32.256 |
| (-) P.E.C.L.D(*) | - | (24.000) | Empréstimos | 1.080.000 | 2.328,000 |
| Estoques | 792.000 | 1.176,000 | Imposto de Renda a pagar | 34.560 | |
| Ativos não circulante | 1.728,000 | 2.016,000 | Passivo não circulante | - | 240.000 |
| Investimentos | Provisão Riscos Ambientais | - | 240.000 | ||
| Participações Societárias | 168.000 | 432.000 | |||
| Imobilizado | Patrimônio Líquido | 1.440,000 | 2.088,384 | ||
| Veículos | 1.008,000 | 1.584.000 | Capital | 1.200,000 | 1.800,000 |
| Terrenos | 552.000 | - | Reserva de Lucros | 240.000 | 288.384 |
| TOTAL DO ATIVO | 3.312.000 | 5.508.000 | TOTAL DO PASSIVO + PL | 3.312,000 | 5.508,000 |
(*) P.E.C.L.D. = Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa
Só Exclusividade S.A.
Demonstração do Resultado - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
| Receita Líquida de Vendas | 4.896,000 | |
| (-) Custo dos Produtos Vendidos | (3.120,000) | |
| (=) Resultado com Mercadorias | 1.776,000 | |
| (-) Despesas Operacionais | ||
| perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa | (24.000) | |
| Depreciação | (144.000) | |
| Despesas com Provisão para Riscos Ambientais | (240.000) | |
| Despesas com Salários | (500.000) | |
| Serviço de Terceiros | (250.000) | |
| Aluguel de imóveis | (120.000) | |
| Despesas gerais | (334.800) | (1.612.800) |
| (+) Outras Receitas e Despesas | ||
| Resultado de Equivalência Patrimonial | 72.000 | |
| (-) Despesas Financeiras | (288.000) | |
| (+) Lucro na Venda de Terrenos | 168.000 | |
| (=) Resultado antes de Impostos | 115.200 | |
| (-) Despesa com Imposto de Renda | (34.560) | |
| (=) Resultado Liquido | 80.640 |
Informações adicionais
1. O valor dos impostos incidentes sobre a Receita Bruta de Vendas era R$ 864.000.
2. O valor dos impostos recuperáveis incidentes sobre a compra de Estoques, exclusivamente em relação aos produto: que foram vendidos, era R$ 650.000.
3. No ano de 2024, a empresa não vendeu participações societárias nem veículos.
4. A empresa não liquidou qualquer empréstimo no ano de 2024 e não pagou as despesas financeiras contabilizadas.
5. O aumento de Capital ocorreu com a emissão de novas ações no mercado.
6. No total das Despesas gerais estão incluídos:
R$20.000 de FGTS a recolher;
R$15.000 correspondente ao INSS patronal.
Os valores correspondentes ao Caixa das Atividades Operacionais e ao Caixa das Atividades de Investimentos gerados (ou consumidos) no ano de 2024 pela empresa Só Exclusividades S.A. foram, respectivamente, em reais:
- A324.000 (positivo) e 312.000 (negativo).
- B348.000 (negativo) e 192.000 (negativo).
- C324.000 (negativo) e 192.000 (negativo).
- D348.000 (negativo) e 288.000 (negativo).
- E324.000 (negativo) e 288.000 (negativo).