Questão de AFO, Direito Financeiro e Contabilidade Pública — Classificação da Despesa Orçamentária — FCC 2024
AFO, Direito Financeiro e Contabilidade PúblicaClassificação da Despesa Orçamentária
- Código
- fc144962
- Banca
- FCC
- Órgão
- IPREM SP
- Ano
- 2024
- Cargo
- Ana Prev ( )
Para responder a questão, considere as informações apresentadas no quadro a seguir, correspondentes a parte de despesas referentes ao exercício financeiro de 2023 de um ente público. Os valores estão expressos em reais (R$).
| Descrição da Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesas com vencimentos e vantagens fixas dos servidores que prestam serviços à população. | 9.984.100,00 | 9.990.000,00 | 9.971.000,00 | 9.560.000,00 | 8.980.000,00 |
| Despesas decorrentes da construção de bens imóveis. | 523.000,00 | 518.000,00 | 510.000,00 | 505.000,00 | 505.000,00 |
| Despesas decorrentes da aquisição de bens imóveis já em utilização. | 484.640,00 | 470.000,00 | 468.000,00 | 452.000,00 | 452.000,00 |
| Despesas com juros incidentes sobre operações de crédito internas contratadas. | 359.500,00 | 376.100,00 | 361.000,00 | 357.600,00 | 357.600,00 |
| Despesas com encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita. | 104.340,00 | 105.120,00 | 105.120,00 | 105.120,00 | 105.120,00 |
| Despesas decorrentes de contratos com pessoas jurídicas prestadoras de serviços de consultoria contábil. | 96.750,00 | 96.750,00 | 93.870,00 | 93.870,00 | 89.241,00 |
| Despesas com diárias destinadas a cobrir os gastos de servidores que prestam serviços à população durante deslocamentos. | 16.400,00 | 13.560,00 | 12.652,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Total | 11.568.730,00 | 11.569.530,00 | 11.521.742,00 | 11.086.090,00 | 10.408.161,00 |
De acordo com a Lei n" 4.320/1964 e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o Impacto negativo no resultado de execução orçamentária referente ao exercício financeiro de 2023 desse ente, em decorrência da execução das despesas apresentadas e classificadas, quanto
- Aà Categoria Econômica, em Despesas de Capital foi RS 872.000,00.
- Bao Grupo de Natureza da Despesa, em Investimentos foi R$ 978.000,00.
- Cà Categoria Econômica, em Despesas de Capital foi RS 1.444.220,00.
- Dao Grupo de Natureza da Despesa, em Pessoal e Encargos Sociais foi RS 10.077.522,00.
- Eao Grupo de Natureza da Despesa, em Outras Despesas Correntes foi RS 106.522,00.