Questão de AFO, Direito Financeiro e Contabilidade Pública — Balanço Orçamentário (MCASP e NBC TSP 13) — FCC 2024
AFO, Direito Financeiro e Contabilidade PúblicaBalanço Orçamentário (MCASP e NBC TSP 13)
- Código
- fc144963
- Banca
- FCC
- Órgão
- IPREM SP
- Ano
- 2024
- Cargo
- Ana Prev ( )
Para responder a questão, considere as informações apresentadas no quadro a seguir, correspondentes a parte de despesas referentes ao exercício financeiro de 2023 de um ente público. Os valores estão expressos em reais (R$).
| Descrição da Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesas com vencimentos e vantagens fixas dos servidores que prestam serviços à população. | 9.984.100,00 | 9.990.000,00 | 9.971.000,00 | 9.560.000,00 | 8.980.000,00 |
| Despesas decorrentes da construção de bens imóveis. | 523.000,00 | 518.000,00 | 510.000,00 | 505.000,00 | 505.000,00 |
| Despesas decorrentes da aquisição de bens imóveis já em utilização. | 484.640,00 | 470.000,00 | 468.000,00 | 452.000,00 | 452.000,00 |
| Despesas com juros incidentes sobre operações de crédito internas contratadas. | 359.500,00 | 376.100,00 | 361.000,00 | 357.600,00 | 357.600,00 |
| Despesas com encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita. | 104.340,00 | 105.120,00 | 105.120,00 | 105.120,00 | 105.120,00 |
| Despesas decorrentes de contratos com pessoas jurídicas prestadoras de serviços de consultoria contábil. | 96.750,00 | 96.750,00 | 93.870,00 | 93.870,00 | 89.241,00 |
| Despesas com diárias destinadas a cobrir os gastos de servidores que prestam serviços à população durante deslocamentos. | 16.400,00 | 13.560,00 | 12.652,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Total | 11.568.730,00 | 11.569.530,00 | 11.521.742,00 | 11.086.090,00 | 10.408.161,00 |
De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público,
- Ao saldo da dotação de despesas decorrentes da construção de bens imóveis, que integra o valor apresentado no Quadro Principal do Balanço Orçamentário, foi RS 8.000,00.
- Bo valor total inscrito, em 31/12/2023, em restos a pagar processados, em decorrência da execução das despesas apresentadas, foi R$ 435.652,00.
- Co referido ente poderia ter empenhado despesas decorrentes da construção de bens imóveis, no exercício financeiro de 2023, até o limite de R$ 523.000,00.
- Da execução orçamentária das despesas decorrentes da aquisição de bens imóveis já em utilização deu origem a um Passivo Permanente de RS 468.000,00.
- Ea diferença entre as dotações inicial e atualizada das despesas com encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita é decorrente da abertura de crédito adicional especial.