Questão de Contabilidade Geral — Lucros e Prejuízos Acumulados — FCC 2024
- Código
- fc145192
- Banca
- FCC
- Órgão
- SEAD PI
- Ano
- 2024
- Cargo
- Ana Gov ( )
Atenção: O enunciado a seguir se destina à resolução da questão.
A empresa Boa Prova S.A. apresentou, em 30/11/2021, os seguintes demonstrativos financeiros:
| Balanço Patrimonial | |||
| Empresa Boa Prova S.A. - 01/01/2021 a 30/11/2021 | |||
| Ativo Circulante | R$ 470.000,00 | Passivo Circulante | R$ 345.000,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | R$ 50.000,00 | Fornecedores | R$ 70.000,00 |
| Aplicações financeiras | R$ 120.000.00 | Salários a pagar | R$ 80.000.00 |
| Estoques | R$ 100.000.00 | Dividendos a pagar | R$ 45.000.00 |
| Clientes | R$ 200.000.00 | Provisões | R$ 150.000.00 |
| Passivo Não Circulante | R$ 172.000.00 | ||
| Ativo Não Circulante | R$ 425.000,00 | Financiamento | R$ 172.000,00 |
| Investimentos | R$ 300.000.00 | ||
| Ativo imobilizado | R$ 90.000,00 | Patrimônio Liquido | R$ 378.000,00 |
| (- ) Depreciação acumulada | - R$ 10.000.00 | Capital social | R$ 230.000,00 |
| Ativo intangível | R$ 50.000,00 | Reserva legal | R$ 30.000,00 |
| (-) Amortização acumulada | - R$ 5.000.00 | Reserva de contingência | R$ 25.000,00 |
| Lucro acumulado | R$ 93.000,00 | ||
| Total do Ativo | R$ 895.000,00 | Total do Passivo+ PL | R$ 895.000,00 |
| Demonstração do Resultado do Exercício | |
| Empresa Boa Prova S.A. - 01/01/2021 a 30/11/2021 | |
| Total | |
| Receita Líquida de Venda | R$ 400.000,00 |
| (- ) Custo das Mercadorias Vendidas | - R$ 250.000.00 |
| (=) Lucro Bruto | R$150.000,00 |
| (-) Despesas Gerais | - R$115.000,00 |
| (-) Depreciação | R$ 10.000.00 |
| (-) Amortização | -R$ 5.000,00 |
| (-) Administrativas e comerciais | R$ 100.000.00 |
| (-/+) Despesas/Receitas Financeiras | R$ 8,000,00 |
| (+) Receitas financeiras | R$ 8.000,00 |
| (-/+) Resultado de Equivalência Patrimonial | R$ 50,000,00 |
| (+) Resultado Operacional | R$ 93.000,00 |
Durante o mês de dezembro, ocorreram os seguintes eventos econômicos na empresa Boa Prova S.A.:
I. Reconhecimento de dividendos distribuídos por empresa investida no valor de R$ 150.000,00, à vista. A empresa Boa Prova S.A. tem participação de 20% no capital social da investida;
II. Venda de mercadorias à vista no valor de R$ 100.000,00, sendo que o custo das mercadorias vendidas correspondente foi de R$ 40.000,00;
III. Identificação de passivo contingente, cuja saída de benefícios econômicos futuros é considerada passível, no valor de R$ 80.000,00;
IV. Reconhecimento de perda por redução ao valor recuperável de ativo imobilizado no valor de R$ 7.000,00;
V. Reconhecimento de despesa financeira no valor de R$ 6.500,00.
Com base apenas nas informações fornecidas e considerando os eventos econômicos ocorridos durante o mês de dezembro, o Balanço Patrimonial da empresa Boa Prova S.A. apresentará, em 31/12/2021, saldo de
- ALucro Acumulado no valor de R$ 139.500,00.
- BAtivo Não Circulante no valor de R$ 418.000,00.
- CTotal do Passivo (Circulante e Não Circulante) no valor de R$ 603.500,00.
- DTotal do Passivo (Circulante e Não Circulante) mais Patrimônio Líquido no valor de R$ 901.500,00.
- EAtivo Circulante no valor de R$ 600.000,00.