Questão de Contabilidade Geral — Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC - CPC 03, Lei 6.404, art. 188, I) — FCC 2024
- Código
- fc145201
- Banca
- FCC
- Órgão
- SEAD PI
- Ano
- 2024
- Cargo
- Ana Gov ( )
A empresa Piedade S.A. atua no segmento industrial e seu departamento contábil disponibilizou as informações apresentadas a seguir.
| Balanço Patrimonial 31/12/2022 | Balanço Patrimonial 31/12/2023 | |
| Ativo | R$ 39.500.000,00 | R$ 44.800.000,00 |
| Ativo Circulante | R$ 18.000.000,00 | R$ 19.050.000,00 |
| Caixa e equivalente a caixa | R$ 5.000.000,00 | R$ 7.550.000,00 |
| Estoques | R$ 3.000.000,00 | R$ 4.500.000,00 |
| Clientes | R$ 10.000.000.00 | R$ 7.000.000.00 |
| Ativo Não Circulante | R$ 21.500.000,00 | R$ 25. 750.000,00 |
| Imobilizado | R$ 24.000.000,00 | R$ 29.000.000,00 |
| (-) Depreciação Acumulada | - R$ 2.500.000,00 | - R$ 3.250.000,00 |
| Passivo + PL | R$ 39,500,000,00 | R$ 44,800,000,00 |
| Passivo Circulante | R$ 10.500.000,00 | R$11.400.000,00 |
| Fornecedores | R$ 6.500.000,00 | R$ 9.200.000,00 |
| Salários a Pagar | R$ 1.000.000,00 | R$ 400.000,00 |
| Impostos a Pagar | R$ 3.000.000,00 | R$ 1.800.000,00 |
| Passivo Não Circulante | R$ 16.000.000,00 | R$ 20.000.000,00 |
| Empréstimos | R$ 16.000.000,00 | R$ 20.000.000,00 |
| Patrimônio Liquido | R$ 13,000,000,00 | R$ 13.400,000,00 |
| Capital Social | R$ 10.000.000,00 | R$ 10.000.000,00 |
| Reservas | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.400.000,00 |
| Demonstração do Resultado do Exercício | |
| Empresa Piedade S.A. - 31/12/2023 | |
| Total | |
| Receita Líquida de Venda | R$ 14.000.000,00 |
| (-) Custo das Mercadorias Vendidas | - R$ 10.050.000,00 |
| (=) Lucro Bruto | R$ 3.950,000,00 |
| (-) Despesas Gerais | - R$ 3.550.000,00 |
| (-) Depreciação | - R$ 750.000,00 |
| (-) Administrativas e Comerciais | - R$ 2.000.000.00 |
| (-) Salários | - R$ 800.000,00 |
| (=) Lucro Liquido | R$ 400.000,00 |
Com base apenas nas informações fornecidas e na NBC TG 03 (R3) - Demonstração dos Fluxos de Caixa, o valor do Caixa Liquido Gerado pelas Atividades Operacionais da empresa Piedade S.A., em 31/12/2023, foi de, em reais,
- A2.550.000,00
- B1.150.000,00
- C4.000.000,00
- D2.800.000,00
- E3.550.000,00