Questão de AFO, Direito Financeiro e Contabilidade Pública — Classificação da Despesa Orçamentária — FCC 2025
- Código
- fc147624
- Banca
- FCC
- Órgão
- MPE PI
- Ano
- 2025
- Cargo
- Ana Min ( )
As informações do quadro abaixo se referem às despesas do exercício financeiro de 2024 de uma entidade pública estadual. Os valores estão expressos em Reais (R$) e essa entidade não passou por nenhuma situação que demandasse despesas com caráter de urgência ou imprevistas nesse exercício financeiro
| Código | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28.000.000 | 29.000.000 | 29.000.000 | 29.000.000 | 29.000.000 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviço de Terceiros - Pessoa Física | 2.200.000 | 2.600.000 | 2.400.000 | 2.350.000 | 2.500.000 |
| 3.3.90.40 | Serviço de Tecnologia da informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 17.000.000 | 16.000.000 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.900.000 | 5.900.000 | 5.900.000 |
| Total | 58.700.000 | 60.600.000 | 60.300.000 | 59.250.000 | 57.700.00 | |
De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o quadro contém valores de despesas orçamentárias que estão apresentadas utilizando-se a Classificação
- Apor Fonte/Destinação de Recursos, cuja codificação apresentada no quadro indica a origem das receitas para financiar as despesas.
- BInstitucional, cuja codificação apresentada no quadro indica o Órgão e a Unidade Orçamentária responsáveis pela execução orçamentária.
- Cpor Natureza, cuja codificação apresentada no quadro alcança até o Elemento de Despesa.
- DFuncional, cuja codificação apresentada no quadro indica a função e a subfunção das despesas.
- Epor Estrutura Programática, cuja codificação apresentada no quadro indica o Programa de Governo e a Ação Orçamentária correspondente.