Questão de Contabilidade Geral — Demonstração do Valor Adicionado (DVA - CPC 09, Lei 6.404, art. 188, II) — FCC 2025
Contabilidade GeralDemonstração do Valor Adicionado (DVA - CPC 09, Lei 6.404, art. 188, II)
- Código
- fc147959
- Banca
- FCC
- Órgão
- MPE PI
- Ano
- 2025
- Cargo
- Ana Min ( )
Uma empresa comercial apresentou a seguinte Demonstração do resultado do ano de 2023, com valores expressos em reais.
| Demonstração do Resultado - 01/01/2023 a 31/12/2023 | |
| Receita Bruta de Vendas..................................................... | 1.200.000 |
| (-) Imposto sobre vendas................................................. | (275.000) |
| (=) Receita Líquida.................................................... | 925.000 |
| (-) Custo das Mercadorias Vendidas..................................... | (375.000) |
| (=) Lucro Bruto.................................................. | 550.000 |
| (-) Despesas operacionais................................ | |
| Depreciação......................................... | (87.500) |
| Salários.............................................. | (50.000) |
| INSS sobre salários (parcela da empresa)................................ | (10.000) |
| FGTS sobre salários............................................ | (4.000) |
| (=) Lucro antes do IR e CSLL..................................... | 398.500 |
| (-) Despesa com IR e CSLL.............................. | (88.500) |
| (=) Lucro Liquido................................................ | 310.000 |
Sabendo-se que o valor dos tributos recuperáveis referentes aos produtos que foram vendidos em 2023 totalizava R$ 67.500 e que o valor do INSS incluído nas despesas com salários era R$ 6.000, o valor adicionado gerado pela empresa e a parcela deste valor adicionado destinado ao governo na forma de tributos e impostos foram em 2023, respectivamente e em reais.
- A757.500 e 312.000
- B757.500 e 377.500
- C670.000 e 312.000
- D737.500 e 312.000
- E670.000 e 377.500