Questão de Contabilidade Geral — CPC 22: Informações por Segmento — FGV 2022
Contabilidade GeralCPC 22: Informações por Segmento
- Código
- fg151747
- Banca
- FGV
- Órgão
- TCE TO
- Ano
- 2022
- Cargo
- ACE ( )
Uma empresa se dedica à fabricação de diversos produtos. Os dados a seguir referem-se às divisões em que as operações foram conduzidas para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022.
| Divisões | Receitas | Lucros | Ativos em 31/12/2022 |
| A | R$ 8.000.000 | R$ 1.320.000 | R$ 16.000.000 |
| B | R$ 6.400.000 | R$ 1.120.000 | R$ 14.000.000 |
| C | R$ 4.800.000 | R$ 960.000 | R$ 10.000.000 |
| D | R$ 2.400.000 | R$ 440.000 | R$ 5.200.000 |
| E | R$ 3.400.000 | R$ 540.000 | R$ 5.600.000 |
| F | R$ 1.200.000 | R$ 180.000 | R$ 2.400.000 |
| Totais | R$ 26.200.000 | R$ 4.560.000 | R$ 53.200.000 |
A partir das informações apresentadas, a empresa utilizará os parâmetros mínimos quantitativos para definir a quantidade de segmentos divulgáveis.
Dessa forma, a empresa possui:
- Adois segmentos divulgáveis;
- Btrês segmentos divulgáveis;
- Cquatro segmentos divulgáveis;
- Dcinco segmentos divulgáveis;
- Eseis segmentos divulgáveis.