Questão de Administração de Recursos Materiais — Noções de Logística — FGV 2026
Administração de Recursos MateriaisNoções de Logística
- Código
- fg157096
- Banca
- FGV
- Órgão
- ALERO
- Ano
- 2026
- Cargo
- Ass Leg ( )
Uma empresa, que fabrica e entrega determinado item sob demanda, apresenta o seguinte registro do status de cada item vendido, ao longo do tempo.
| Início de fabricação | Realização do Pedido | Fim de fabricação | Entrega do produto |
| 02/01/26 | 02/01/26 | 05/01/26 | 09/01/26 |
| 04/01/26 | 03/01/26 | 08/01/26 | 11/01/26 |
| 06/01/26 | 04/01/26 | 09/01/26 | 13/01/26 |
| 08/01/26 | 05/01/26 | 11/01/26 | 14/01/26 |
| 09/01/26 | 07/01/26 | 13/01/26 | 16/01/26 |
Considerando os dados apresentados, o tempo de ciclo médio de pedido da empresa, em dias, foi de
- A3,4.
- B5,1.
- C6,8.
- D7,2.
- E8,4.