Questão de AFO, Direito Financeiro e Contabilidade Pública — Disponibilidades (MCASP e NBC TSP 12) — FGV 2023
AFO, Direito Financeiro e Contabilidade PúblicaDisponibilidades (MCASP e NBC TSP 12)
- Código
- fg157829
- Banca
- FGV
- Órgão
- Pref RJ
- Ano
- 2023
- Cargo
- Cont (CGM RJ)
No contexto das entidades públicas, a gestão do caixa e equivalentes de caixa é importante para o melhor aproveitamento dos recursos financeiros que financiam a ação governamental. O MCASP traz algumas disposições para o tratamento do caixa e equivalente de caixa.
À luz dessas disposições, considere os ativos a seguir relativos a um ente público municipal, com dados extraídos em 02/01/2022.
| n | Tipo | Instituição | Vencimento | Remuneração | Risco | Liquidez |
| I | CDB | Banco Alfa | 01/11/2023 | 110% do CDI | Baixo | Baixa (no vencimento) |
| II | CDB | Banco Gama | 13/12/2022 | 103,5% do CDI | Baixo | Alta (diária) |
| III | LCA | Banco Beta | 30/12/2022 | 113% do CDI | Médio | Baixa (no vencimento) |
| IV | LCA | Banco Gama | 23/07/2025 | 118% do CDI | Médio | Baixa (no vencimento) |
| V | Debêntures | Cia. Delta | 01/07/2027 | IPCA + 7,79% | Alto | Média |
| VI | COE | Cia. AA | 20/11/2026 | Variável | Médio | Baixa (no vencimento) |
| VII | Tesouro Selic 2024 | STN | 01/04/2024 | Selic + 2,3% | Baixo | Alta |
| VIII | Tesouro Prefixado 2026 | STN | 01/08/2026 | 13,20% | Médio | Alta |
| IX | Depósitos bancários | Banco Ômega | – | – | Baixo | Alta |
Os ativos que podem ser considerados como caixa e equivalentes de caixa são:
- AI, II e IV;
- BII, IV e IX;
- CII, VII e IX;
- DIII, VII e VIII;
- EIV, V e IX.