Questão de Estatística — Coeficiente de Variação e Variância Relativa — FGV 2023
EstatísticaCoeficiente de Variação e Variância Relativa
- Código
- fg159270
- Banca
- FGV
- Órgão
- TCE ES
- Ano
- 2023
- Cargo
- ACE ( )
O quadro seguinte apresenta, parcialmente, os valores de uma série ordenada de 80 observações.
| 1 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 6,2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 8,3 | 9,3 | 10 | 10 |
O 1º e o 3º quartis são, respectivamente, 5,8 e 7,3. A soma dos quadrados das informações é 3.512.
Após a retirada dos valores atípicos pelo critério dos quartis, a nova série passou a ser simétrica.
O valor da variância dessa nova série é:
- A0,50;
- B0,75;
- C1,0;
- D1,25;
- E1,50.