Questão de AFO, Direito Financeiro e Contabilidade Pública — Classificação da Receita por Identificador de Resultado Primário — FGV 2024
- Código
- fg161370
- Banca
- FGV
- Órgão
- TJ SC
- Ano
- 2024
- Cargo
- Ana ( )
Considere as informações a seguir, que se referem às receitas auferidas por um estado da Federação em um dado período, com valores expressos em milhares de reais:
| Descrição | Valor |
| Doações | R$ 1.000,00 |
| Receita de alienação de bens | R$ 4.500,00 |
| Receita de amortização de empréstimos | R$ 2.500,00 |
| Receitas de aluguéis | R$ 7.000,00 |
| Receitas de aplicações financeiras | R$ 4.000,00 |
| Receitas de compensações financeiras | R$ 5.500,00 |
| Receitas de concessões | R$ 2.000,00 |
| Receitas de dividendos | R$ 3.000,00 |
| Receitas de operações de crédito | R$ 8.000,00 |
| Receitas tributárias | R$ 23.000,00 |
| Transferências correntes | R$ 16.000,00 |
| Transferências de capital | R$ 3.500,00 |
Com base nos dados, as receitas primárias do referido estado no período de referência, em milhares de reais, representam:
- AR$ 52.000,00;
- BR$ 57.500,00;
- CR$ 60.000,00;
- DR$ 60.500,00;
- ER$ 65.500,00.