Questão de Contabilidade Geral — Demonstração Contábil Consolidada (CPC 36, Lei 6.404, art. 249 e 250) — FGV 2024
- Código
- fg161874
- Banca
- FGV
- Órgão
- TRF 1
- Ano
- 2024
- Cargo
- TJ ( ª Região)
Considere uma empresa Alpha que detém 100% das ações da empresa Beta. As duas empresas S.A. apresentaram as informações a seguir.
| Contas | Alpha | Beta |
| Ativo | ||
| Caixa | R$ 10.000 | R$ 5.000 |
| Contas a Receber | R$ 10.000 | R$ 10.000 |
| Contas a Receber - Beta | R$ 10.000 | |
| Estoques | R$ 15.000 | R$ 8.000 |
| Investimentos (Beta) | R$ 15.000 | |
| Imobilizado | R$ 25.000 | R$ 12.000 |
| Total do Ativo | R$ 85.000 | R$ 35.000 |
| Passivo | ||
| Fornecedores | R$ 10.000 | |
| Fornecedores – Alpha | R$ 10.000 | |
| Empréstimos Bancários | R$ 20.000 | R$ 7.000 |
| Salários a Pagar | R$ 5.000 | R$ 3.000 |
| Total do Passivo | R$ 35.000 | |
| Patrimônio Líquido (PL | R$ 50.000 | R$ 15.000 |
| Capital Social | R$ 40.000 | R$ 10.000 |
| Reservas de Lucros | R$ 10.000 | R$ 5.000 |
| Total do Passivo e PL | R$ 85.000 | R$ 35.000 |
A única transação entre empresas é um Contas a Receber em Alpha de R$ 10.000 da empresa Beta.
Considerando-se as informações apresentadas, os valores do Patrimônio Líquido Consolidado e do Ativo Total Consolidado de Alpha são, respectivamente:
- AR$ 50.000 e R$ 95.000;
- BR$ 55.000 e R$ 95.000;
- CR$ 60.000 e R$ 100.000;
- DR$ 65.000 e R$ 100.000;
- ER$ 70.000 e R$ 100.000.