Questão de Estatística — Box Plot e Outliers — FGV 2024
- Código
- fg163231
- Banca
- FGV
- Órgão
- CVM
- Ano
- 2024
- Cargo
- Ana ( )
Para a resolução da questão abaixo, pode ser necessário utilizar alguns dos resultados a seguir.
• Probabilidades aproximadas da Normal padrão (Z ~ N(0,1):
| P(Z>0.25) = 0.40 | P(Z>0.5) = 0.31 |
| P(Z>0.8) = 0.21 | P(Z>1) = 0.16 |
| P(Z>1.2) = 0.12 | P(Z>1.28) = 0.1, |
| P(Z>1.5) = 0.07 | P(Z>1.64) = 0.05 |
| P(Z>1,96) = 0.025 | P(Z>2) = 0.02 |
| P(Z>2,33) = 0,01 | P(Z>2.5) = 0.06; |
| Pr(Z>2,575) = 0,005 | P(Z>3) = 0.013 |
• Valores aproximados da função exponencial:
| exp(-1/40) = 0.97 | exp(-1) = 0,368 |
| exp(-2) = 0,135 | exp(-4) = 0,018 |
• Valores aproximados da função logaritmo natural:
| ln(2) = 0,7 | ln(3) = 1,1 | ln(4) = 1,4. |
Também podem ser úteis os trechos de tabelas das distribuições a seguir.
• Distribuição t de Student:
| Graus de Liberdade | Área de extremidade superior | ||||
| 10% | 5% | 2,5% | 1% | 0,5% | |
| 15 | 1,341 | 1,753 | 2.131 | 2,602 | 2,947 |
| 16 | 1,337 | 1,746 | 2,120 | 2,583 | 2,921 |
| 17 | 1,333 | 1,740 | 2,110 | 2,567 | 2,898 |
| 18 | 1,330 | 1,734 | 2,101 | 2,552 | 2,878 |
| 19 | 1,328 | 1,729 | 2,093 | 2,539 | 2,861 |
| 20 | 1,325 | 1,725 | 2,086 | 2,528 | 2,845 |
• Distribuição qui-quadrado
| Graus de Liberdade | Área de extremidade superior | ||||
| 2,5% | 2% | 1% | 0,2% | 0,1% | |
| 6 | 14,449 | 15,033 | 16,812 | 20,791 | 22,457 |
| 7 | 16,013 | 16,622 | 18,472 | 22,601 | 24,322 |
| 8 | 17,534 | 18,168 | 20,090 | 24,352 | 26,125 |
| 9 | 19,023 | 19,679 | 21,666 | 26,056 | 27,877 |
| 10 | 20,483 | 21,161 | 23,209 | 27,722 | 29,588 |
• Distribuição qui-quadrado:
| Graus de Liberdade | Área de extremidade superior | ||||
| 99% | 98% | 97,5% | 95% | 90% | |
| 8 | 1,646 | 2,032 | 2,180 | 2,733 | 3,490 |
| 9 | 2,088 | 2.532 | 2,700 | 3,325 | 4,168 |
| 10 | 2,558 | 3,059 | 3,247 | 3,940 | 4,865 |
| 11 | 3,053 | 3,609 | 3,816 | 4,575 | 5,578 |
| 12 | 3,571 | 4,178 | 4,404 | 5,226 | 6,304 |

- Ao primeiro quartil de todos os setores é superior a 4.000 reais;
- Ba amplitude interquartil dos salários do setor de tecnologia vale aproximadamente 2.000 reais;
- Cum salário de 5.500 seria identificado como uma observação discrepante, ou seja, um outlier, para todos os três setores;
- Da mediana dos salários do setor de serviços financeiros é menor do que o primeiro quartil do setor de tecnologia;
- Eo menor salário observado para o setor de tecnologia é maior do que a mediana dos salários do setor de manufatura.