Questão de AFO, Direito Financeiro e Contabilidade Pública — Classificação por Natureza da Receita — INSTITUTO AOCP 2019
AFO, Direito Financeiro e Contabilidade PúblicaClassificação por Natureza da Receita
- Código
- qa084559
- Banca
- INSTITUTO AOCP
- Órgão
- Pref Cariacica
- Ano
- 2019
- Cargo
- Cont (Cariacica)
Analise as seguintes informações extraídas do Departamento de Contabilidade de um determinado ente público no exercício de 2017:
| Taxas pela Prestação de Serviços | R$ 300.000,00 |
| Contribuição de Melhoria | R$ 500.000,00 |
| Receita com Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | R$ 200.000,00 |
| Receita com Cessão de Direitos | R$ 100.000,00 |
| Receita com Valores Mobiliários | R$ 500.000,00 |
| Receita com indenizações, Restituições e Ressarcimentos | R$ 200.000,00 |
| Receita com a Integralização do Capital Social | R$ 50.000,00 |
| Receita com alienação de bens imóveis | R$ 80.000,00 |
| Operações de crédito | R$ 100.000,00 |
| Amortização da dívida | R$ 100.000,00 |
| Contribuição para Custeio de Iluminação Pública | R$ 800.000,00 |
| Receita com exploração do Patrimônio Intangível | R$ 100.000,00 |
| Contribuições Sociais | R$ 200.000,00 |
Com base nessas informações, o Departamento de Contabilidade do ente público apurou um valor total com as receitas de capital no valor de
- AR$ 430.000,00.
- BR$ 930.000,00.
- CR$ 530.000,00.
- DR$ 180.000,00.