Questão de Contabilidade de Custos — Classificação de Custos: Variável, Fixo, Direto, Indireto, Primário, etc — Quadrix 2019
Contabilidade de CustosClassificação de Custos: Variável, Fixo, Direto, Indireto, Primário, etc
- Código
- qa139613
- Banca
- Quadrix
- Órgão
- Pref Jataí
- Ano
- 2019
- Cargo
- ACont ( )
Um determinado produto teve as seguintes informações contábeis apuradas em um mês.
| Item | R$ |
| Aluguel do prédio | 20.000,00 |
| Comissão dos vendedores | 15.000,00 |
| Depreciação das máquinas | 40.000,00 |
| Despesas com frete | 10.000,00 |
| Embalagens | 40.000,00 |
| Energia elétrica das máquinas | 20.000,00 |
| Energia elétrica do resto da indústria | 10.000,00 |
| Mão de obra – chefia/supervisão | 30.000,00 |
| Mão de obra – operários | 200.000,00 |
| Matéria‐prima | 500.000,00 |
| Materiais de consumo da fábrica | 40.000,00 |
| Materiais de consumo da administração | 30.000,00 |
| Salários da administração | 40.000,00 |
| Telefonia | 5.000,00 |
| Total | 1.000.000,00 |
Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que o total de custos diretos do produto é de
- AR$ 700.000.
- BR$ 780.000.
- CR$ 800.000.
- DR$ 810.000.
- ER$ 860.000.