Questão de AFO, Direito Financeiro e Contabilidade Pública — Variações Patrimoniais — Quadrix 2022
- Código
- qa255807
- Banca
- Quadrix
- Órgão
- CRA SC
- Ano
- 2022
- Cargo
- Cont ( )
Texto para a questão.
O quadro a seguir é referente à execução orçamentária de determinado município brasileiro.
| receitas orçamentárias (R$) | lançadas | arrecadadas |
| transferências de capital | 37.150 | 37.150 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 25.670 | 22.175 |
| amortização de empréstimos | 29.950 | 29.950 |
| rendimentos de aplicações financeiras | 6.420 | 6.420 |
| contribuições de melhoria | 10.220 | 9.520 |
| receitas de serviços | 7.000 | 6.500 |
| alienação de bens móveis | 20.000 | 20.000 |
| operações de crédito | 18.000 | 18.000 |
| Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana | 27.750 | 27.500 |
| dividendos e juros sobre o capital próprio | 6.400 | 6.000 |
| taxas de fiscalização comercial | 12.950 | 12.750 |
| receitas industriais | 5.700 | 5.500 |
| fundo de participação dos municípios (FPM) | 64.400 | 64.400 |
Nessa situação hipotética, as variações patrimoniais aumentativas contabilizadas pelo município montam a
- A160.765.
- B166.510.
- C197.915.
- D203.660.
- E233.610.