Questão de Engenharia Elétrica — Mapas de Karnaugh — FUNDATEC 2022
Engenharia ElétricaMapas de Karnaugh
- Código
- qa277851
- Banca
- FUNDATEC
- Órgão
- SPGG RS
- Ano
- 2022
- Cargo
- Ana Eng ( )
Determine a expressão Booleana melhor simplificada para a saída S, a partir dos valores de entrada (ABCD, sendo A o mais significativo) da tabela verdade abaixo.
| A | B | C | D | S |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
- A/(B.D) + B.D
- B/B./D + B.D
- C/B./D + /(B.D)
- D(/B+/D) . (B+D)
- E/B.D + B.D