Questão de Engenharia Elétrica — Mapas de Karnaugh — FUNDATEC 2022
Engenharia ElétricaMapas de Karnaugh
- Código
- qa277852
- Banca
- FUNDATEC
- Órgão
- Pref Foz do Iguaçu
- Ano
- 2022
- Cargo
- Eng ( )
Determine a expressão booleana por Mapa de Karnaugh para a tabela verdade a seguir.
| A | B | C | D | S |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
- A/B + D
- BA + C
- CB + /D
- D/A + /C
- E/B + /D