Questão de Estatística — Distribuição Normal — FUNDATEC 2022
EstatísticaDistribuição Normal
- Código
- qa301495
- Banca
- FUNDATEC
- Órgão
- SPGG RS
- Ano
- 2022
- Cargo
- Ana Est ( )
| Área subtendida pela curva normal
| |||||||||
| Segunda casa decimal de Z | |||||||||
| Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0,0 | 0,0000 | 0,0040 | 0,0080 | 0,0120 | 0,0160 | 0,0199 | 0,0239 | 0,0279 | 0,0319 |
| 0,2 | 0,0793 | 0,0832 | 0,0871 | 0,0910 | 0,0948 | 0,0987 | 0,1026 | 0,1064 | 0,1103 |
| 0,5 | 0,1915 | 0,1950 | 0,1985 | 0,1985 | 0,2054 | 0,2088 | 0,2123 | 0,2157 | 0,2190 |
| 0,6 | 0,2257 | 0,2291 | 0,2324 | 0,2356 | 0,2389 | 0,2422 | 0,2454 | 0,2486 | 0,2517 |
Seja X uma variável normal com média e variância iguais a 100, o valor do 1º quartil corresponderá aproximadamente a:
- A33,0.
- B50,0.
- C93,3.
- D106,7.
- E167,0.