Questão de Estatística — Distribuição Normal — FUNDATEC 2022
EstatísticaDistribuição Normal
- Código
- qa301496
- Banca
- FUNDATEC
- Órgão
- SPGG RS
- Ano
- 2022
- Cargo
- Ana Est ( )
| Área subtendida pela curva normal
| |||||||||
| Segunda casa decimal de Z | |||||||||
| Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0,0 | 0,0000 | 0,0040 | 0,0080 | 0,0120 | 0,0160 | 0,0199 | 0,0239 | 0,0279 | 0,0319 |
| 0,2 | 0,0793 | 0,0832 | 0,0871 | 0,0910 | 0,0948 | 0,0987 | 0,1026 | 0,1064 | 0,1103 |
| 0,5 | 0,1915 | 0,1950 | 0,1985 | 0,1985 | 0,2054 | 0,2088 | 0,2123 | 0,2157 | 0,2190 |
| 0,6 | 0,2257 | 0,2291 | 0,2324 | 0,2356 | 0,2389 | 0,2422 | 0,2454 | 0,2486 | 0,2517 |
O temo “valet parking” é utilizado para designar o serviço prestado por manobristas que guiam o carro do cliente que chegou no estacionamento até a vaga apropriada. Sabe-se que as comissões semanais desses profissionais são distribuídas normalmente em torno da média de R$ 500,00, com variância de R$ 1.600,00.
Qual a probabilidade de um valet ter uma comissão entre R$ 490,00 e R$ 520,00, aproximadamente?
- A0,0928.
- B0,2708.
- C0,2902.
- D0,3075.
- E0,7098.