Questão de Economia — Balanço de Pagamentos — FUNDATEC 2022
- Código
- qa320239
- Banca
- FUNDATEC
- Órgão
- SPGG RS
- Ano
- 2022
- Cargo
- Ana Econ ( )
A partir das estatísticas do Balanço de Pagamentos do Brasil, disponibilizada pelo Banco Central, através de nota para imprensa em 26/01/2022, analise a tabela e as assertivas abaixo:
| Tabela 1 – Balanço de pagamentos US$ milhões | ||||
| Discriminação | 2020* | 2021* | ||
| Dez | Ano | Dez | Ano | |
| I. Transações correntes | - 8.458 | - 24.492 | - 5.891 | - 28.110 |
| Balança comercial (bens) | - 1.939 | 32.370 | 2.672 | 36.181 |
| Exportações1/ | 18.599 | 210.707 | 24.589 | 283.830 |
| Importações2/ | 20.539 | 178.337 | 21.917 | 247.649 |
| Serviços | - 1.726 | - 20.941 | - 1.928 | - 17.114 |
| Renda primária | - 5.022 | - 38.264 | - 6.913 | - 50.471 |
| Renda secundária | 229 | 2.344 | 278 | 3.294 |
| II. Conta capital | 3.758 | 4.141 | 16 | 225 |
| III. Conta financeira3/ | - 4.081 | - 12.473 | - 5.820 | - 32.617 |
| Investimento direto no exterior | 3.974 | - 3.467 | - 5.037 | 19.157 |
| Participação no capital | 3.833 | - 4.798 | - 4.916 | 19.338 |
| Operações intercompanhia | 141 | 1.330 | - 121 | - 182 |
| Investimento direto no país | 1.102 | 37.786 | - 3.935 | 46.441 |
| Participação no capital | 3.284 | 33.577 | - 2.323 | 46.470 |
| Operações intercompanhia | - 2.182 | 4.209 | - 1.612 | - 29 |
| Investimento em carteira – ativos | 688 | 11.002 | - 803 | 15.343 |
| Ações e cotas em fundos | 1.624 | 11.498 | - 858 | 14.489 |
| Títulos de dívida | - 936 | - 496 | 55 | 854 |
| Investimento em carteira – passivos | 9.652 | - 1.880 | - 2.214 | 20.858 |
| Ações e cotas em fundos | 3.985 | - 5.206 | - 853 | 5.069 |
| Títulos de dívida | 5.667 | 3.326 | - 1.360 | 15.789 |
| Derivativos – ativos e passivos | 337 | 5.397 | - 101 | - 960 |
| Outros investimentos – ativos4/ | 2.131 | 3.908 | - 1.087 | 23.236 |
| Outros investimentos – passivos4/ | - 1.641 | - 20.826 | - 603 | 36.061 |
| Ativos de reserva | - 2.096 | - 14.232 | - 5.543 | 13.967 |
| Erros e omissões | 619 | 7.878 | 55 | - 4.733 |
| Memo: Transações correntes / PIB (%) Investimento direto no país / PIB (%) | - 1,7 2,6 | - 1,7 2,9 | ||
1/ Exclui mercadorias deixando o território nacional sem mudança de proprietário. Inclui mercadorias entregues no território nacional (exportação ficta), encomendas postais, e outros ajustes.
2/ Exclui mercadorias ingressando no território nacional sem mudança de proprietário. Inclui mercadorias entregues fora do território nacional (importação ficta), importação de energia elétrica sem cobertura cambial, encomendas postais e outros ajustes.
3/ Para contas de ativo e de passivo, + = aumento de estoque e - = redução de estoque. Conta financeira = fluxos de investimentos ativos -fluxos de investimentos passivos.
4/ Inclui depósitos, empréstimos, créditos comerciais e outros.
* Dados preliminares.
Fonte: https://www.bcb.gov.br/estatisticas/estatisticassetorexterno
I. O maior problema do déficit nas transações correntes reside na balança comercial (bens) que apresentou déficit em 2020 e 2021.
II. Na conta serviços, são registradas as receitas e as despesas de divisas oriundas de transações de bens intangíveis, tais como recebimentos e pagamentos de viagens de residentes ao exterior e de não residentes no país, fretes, seguros etc. Nessa conta também é registrada os serviços financeiros, tais como intermediações bancárias, garantias, fianças, comissões etc. Percebe-se na tabela que esta tem sido uma conta que contribui para reduzir o déficit das transações correntes.
III. As transações correntes do balanço de pagamentos registraram déficit de US$ 5,9 bilhões em dezembro de 2021, ante US$ 8,5 bilhões em dezembro de 2020.
IV. A conta renda primária é composta pelas receitas e despesas de investimento, tais como lucros e juros pagos e recebidos do exterior. No ano de 2021, o déficit em renda primária totalizou US$ 50,5 bilhões, 31,9% acima do déficit de US$ 38,3 bilhões ocorrido em 2020.
Quais estão corretas?
- AApenas I e II.
- BApenas I e III.
- CApenas II e IV.
- DApenas III e IV.
- EI, II, III e IV.