Questão de Farmácia — Geral — INSTITUTO AOCP 2026
FarmáciaGeral
- Código
- qa420070
- Banca
- INSTITUTO AOCP
- Órgão
- SES SC
- Ano
- 2026
- Cargo
- Farm ( )
Durante a execução do ensaio farmacopeico para determinação de peso médio de formas farmacêuticas sólidas em dose unitária, um farmacêutico verificou os seguintes valores:
| Determinação de peso médio em comprimidos não revestidos | |||
| Amostra | Peso (mg) | Amostra | Peso (mg) |
| 01 | 103 | 11 | 99 |
| 02 | 98 | 12 | 96 |
| 03 | 95 | 13 | 104 |
| 04 | 106 | 14 | 95 |
| 05 | 105 | 15 | 106 |
| 06 | 102 | 16 | 103 |
| 07 | 97 | 17 | 94 |
| 08 | 100 | 18 | 98 |
| 09 | 101 | 19 | 100 |
| 10 | 103 | 20 | 105 |
O peso médio obtido foi
- A99 mg.
- B99,5 mg.
- C100 mg.
- D100,5 mg.
- E101 mg.