Questão de Análise das Demonstrações Contábeis — Índices de Rentabilidade e Lucratividade — FUNDATEC 2023
Análise das Demonstrações ContábeisÍndices de Rentabilidade e Lucratividade
- Código
- qa443914
- Banca
- FUNDATEC
- Órgão
- IFFAR
- Ano
- 2023
- Cargo
- Cont ( )
| Conta | Saldo (em R$) |
| Ativo Circulante | 250.000,00 |
| Ativo Não Circulante | 425.000,00 |
| Estoques | 50.000,00 |
| Despesas antecipadas | 22.000,00 |
| Passivo Circulante | 333.000,00 |
| Passivo Não Circulante | 132.000,00 |
| Patrimônio Líquido | 210.000,00 |
| Lucro Líquido | 190.000,00 |
| Vendas Líquidas | 522.000,00 |
Com base nas informações apuradas, pode-se constatar que a margem líquida foi de:
- A0,36.
- B0,40.
- C0,50.
- D0,57.
- E0,81.