Questão de Noções de Informática — Excel 2019 — IBFC 2023
Noções de InformáticaExcel 2019
- Código
- qa488351
- Banca
- IBFC
- Órgão
- SAEB BA
- Ano
- 2023
- Cargo
- Tec Adm ( )
CadernoVocê está construindo uma planilha para controlar as vendas de caderno numa papelaria. A planilha que segue é o início do sistema.
| A | B | C | D | |
| 1 | DATA | PRODUTO | QTDE | VALOR TOTAL |
| 2 | 24/09/2023 | Caderno | 5 | R$ 35,00 |
| 3 | 25/09/2023 | Caderno | 8 | R$ 56,00 |
| 4 | 27/09/2023 | Caderno | 4 | R$ 28,00 |
| 5 | 30/09/2023 | Caderno | 17 | R$ 119,00 |
| 6 | 01/10/2023 | Caderno | 23 | R$ 161,00 |
| 7 | 02/10/2023 | Caderno | 12 | R$ 84,00 |
| 8 | TOTAL | R$ 483,00 | ||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | VALOR UNITÁRIO | R$ 7,00 | ||
| 12 | DIA DE MAIOR VENDA | R$ 161,00 | ||
| 13 | MÉDIA DIÁRIA | R$ 80,50 | ||
Para compô-la você inseriu respectivamente nas células C12 e C13 as fórmulas descritas em:
- A=MÁXIMO(D2:D7) / =MÉDIA(D2:D7)
- B=MAIOR(D2:D7) / =MÉDIA(D2:D7)
- C=MÁXIMO(D2:D7) / =MED(D2:D7)
- D=MAIOR(D2:D7) / =MED(D2:D7)