Questão de Matemática Financeira — Juros Compostos — FUNDATEC 2023
- Código
- qa516414
- Banca
- FUNDATEC
- Órgão
- SIMAE SC
- Ano
- 2023
- Cargo
- Ana ( )
| n | PAGAMENTO ÚNICO | SÉRIE DE PAGAMENTOS IGUAIS (OU UNIFORMES) | n | ||||
| Fator de Acumulação de Capital (1+ i)n | Fator de Valor Atual | Fator de Acumulação de Capital | Fator de Formação de Capital (FFC) | Fator de Valor Atual (FVA) | Fator de Recuperação de Capital (FRC) | ||
| 1 | 1.03000 | ||||||
| 2 | 1.06090 | ||||||
| 3 | 1.09273 | ||||||
| 4 | 1.12551 | ||||||
| 5 | 1.15927 | ||||||
| 6 | 1.19405 | ||||||
| 7 | 1.22987 | ||||||
| 8 | 1.26677 | ||||||
| 9 | 1.30477 | ||||||
| 10 | 1.30477 | ||||||
| 11 | 1.91610 | ||||||
| 12 | 1.42576 | ||||||
| 13 | 1.46853 | ||||||
| 14 | 1.51259 | ||||||
| 15 | 1.55797 | ||||||
| 16 | 1.60471 | ||||||
| 17 | 1.65285 | ||||||
| 18 | 1.70243 | ||||||
| 19 | 175351 | ||||||
| 20 | 1.80611 | ||||||
| 21 | 1.86029 | ||||||
| 22 | 1.91610 | ||||||
| 23 | 1.97359 | ||||||
| 24 | 2.03279 | ||||||
| 25 | 2.09378 | ||||||
| 26 | 2.15659 | ||||||
| 27 | 2.22129 | ||||||
| 28 | 2.28793 | ||||||
| 29 | 2.35657 | ||||||
| 30 | 242726 | ||||||
| 31 | 2.50008 | ||||||
| 32 | 2.57508 | ||||||
| 33 | 2.65234 | ||||||
| 34 | 2.73191 | ||||||
| 35 | 2.81386 | ||||||
| 36 | 2.89828 | ||||||
| 42 | 3.46070 | ||||||
| 48 | 4.13225 | ||||||
| 54 | 4.93412 | ||||||
| 60 | 5.89160 | ||||||
| 72 | 8.40002 | ||||||
| 84 | 11.97642 | ||||||
| 96 | 17.07551 | ||||||
| 100 | 19.21863 | ||||||
| 120 | 34.71099 | ||||||
| 150 | 84.25268 | ||||||
| 180 | 204.50336 | aa | |||||
João fez uma aplicação de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo prazo de seis meses, a uma taxa de 3% ao mês. Qual o valor montante resultante da aplicação do valor investido por João ao final dos seis meses, se considerarmos pelo regime de capitalização composta? Para obter o valor correspondente à função exponencial, consulte a Tabela 1, definida para a taxa de 3%, para o prazo correspondente. O valor total do montante da aplicação após o prazo de seis meses corresponde a:
- AR$ 10.927,30 (dez mil novecentos e vinte e sete reais e trinta centavos).
- BR$ 11.940,50 (onze mil novecentos e quarenta reais e cinquenta centavos).
- CR$ 12.551,00 (doze mil quinhentos e cinquenta e um reais).
- DR$ 15.927,00 (quinze mil novecentos e vinte e sete reais).
- ER$ 16.677,00 (dezesseis mil seiscentos e setenta e sete reais).