Questão de Matemática Financeira — Taxa Interna de Retorno (TIR) e Taxa Mínima de Atratividade (TMA) — FUNDATEC 2023
- Código
- qa516417
- Banca
- FUNDATEC
- Órgão
- SIMAE SC
- Ano
- 2023
- Cargo
- Ana ( )
José Dutra Vieira Sobrinho
TAXA DO PERÍODO: 3,0%
| n | PAGAMENTO ÚNICO | SÉRIE DE PAGAMENTOS IGUAIS (OU UNIFORMES) | n | ||||
| Fator de Acumulação de Capital (1+ i)n | Fator de Valor Atual | Fator de Acumulação de Capital | Fator de Formação de Capital (FFC) | Fator de Valor Atual (FVA) | Fator de Recuperação de Capital (FRC) | ||
| 1 | 1.03000 | 0.97087 | 1.00000 | 1.00000 | 0.97087 | 1.03000 | 1 |
| 2 | 1.06090 | 0.94260 | 2.03000 | 0.49261 | 1.91347 | 0.52261 | 2 |
| 3 | 1.09273 | 0.91514 | 3.09090 | 0.32353 | 2.82861 | 0.35353 | 3 |
| 4 | 1.12551 | 0.88849 | 418363 | 0.23903 | 3.71710 | 0.26903 | 4 |
| 5 | 1.15927 | 0.86261 | 5.30914 | 0.18835 | 4.57971 | 0.21835 | 5 |
| 6 | 1.19405 | 0.83748 | 6.46841 | 0.15460 | 5.41719 | 0.18460 | 6 |
| 7 | 1.22987 | 0.81309 | 7.66246 | 0.13051 | 6.23028 | 0.16051 | 7 |
| 8 | 1.26677 | 0.78941 | 8.89234 | 0.11246 | 7.01969 | 0.14246 | 8 |
| 9 | 1.30477 | 0.76642 | 10.15911 | 0.09843 | 7.78611 | 0.12843 | 9 |
| 10 | 1.30477 | 0.74409 | 11.46388 | 0.08723 | 8.53020 | 0.11723 | 10 |
| 11 | 1.91610 | 0.72242 | 12.80780 | 0.07808 | 9.25262 | 0.10808 | 11 |
| 12 | 1.42576 | 0.70138 | 14.19203 | 0.07046 | 9.95400 | 0.10046 | 12 |
| 13 | 1.46853 | 0.68095 | 15.61779 | 0.06403 | 10.63496 | 0.09403 | 13 |
| 14 | 1.51259 | 0.66112 | 17.08632 | 0.05853 | 11.29607 | 0.08853 | 14 |
| 15 | 1.55797 | 0.64186 | 18.59891 | 0.05377 | 11.93794 | 0.08377 | 15 |
| 16 | 1.60471 | 0.62317 | 18.59891 | 0.04961 | 1256110 | 0.07961 | 16 |
| 17 | 1.65285 | 0.60502 | 21.76159 | 0.04595 | 13.16612 | 0,07595 | 17 |
| 18 | 1.70243 | 0.58739 | 23.41444 | 0.04271 | 13.75351 | 0.07271 | 18 |
| 19 | 175351 | 0.57029 | 25.11687 | 0.03981 | 14,32380 | 0.06981 | 19 |
| 20 | 1.80611 | 0.55368 | 26.87037 | 0.03722 | 14.87747 | 0.06722 | 20 |
| 21 | 1.86029 | 0.53755 | 28.67649 | 0.03487 | 15.41502 | 0.06487 | 21 |
| 22 | 1.91610 | 0.52189 | 30.53678 | 0.03275 | 15.93692 | 0.06275 | 22 |
| 23 | 1.97359 | 0.50669 | 32.45288 | 0.03081 | 1644361 | 0.06081 | 23 |
| 24 | 2.03279 | 049193 | 34.42647 | 0.02905 | 16.93554 | 0.05905 | 24 |
| 25 | 2.09378 | 0.47761 | 36.45926 | 0.02743 | 17.41315 | 0.05743 | 25 |
| 26 | 2.15659 | 0.46369 | 38.55304 | 0.02594 | 17.87684 | 0.05594 | 26 |
| 27 | 2.22129 | 0.45019 | 40.70963 | 0.02456 | 18.32703 | 0.05456 | 27 |
| 28 | 2.28793 | 0.43708 | 42.93092 | 0.02329 | 18.76411 | 0.05329 | 28 |
| 29 | 2.35657 | 0.42435 | 45.21885 | 0.02211 | 19.18845 | 0.05211 | 29 |
| 30 | 242726 | 0.41199 | 47.57542 | 0.02102 | 19.60044 | 0.05102 | 30 |
| 31 | 2.50008 | 0.39999 | 50.00268 | 0.02000 | 20.00043 | 0.05000 | 31 |
| 32 | 2.57508 | 0.38834 | 52.50276 | 0.01905 | 20.38877 | 0.04905 | 32 |
| 33 | 2.65234 | 0.37703 | 55.07784 | 0.01816 | 20.76579 | 0.04816 | 33 |
| 34 | 2.73191 | 0.36604 | 57.73018 | 0.01732 | 21.13184 | 0.04732 | 34 |
| 35 | 2.81386 | 0.35538 | 60.46208 | 0.01654 | 21.48722 | 0.04654 | 35 |
| 36 | 2.89828 | 0.34503 | 63.27594 | 0.01580 | 21.83225 | 0.04580 | 36 |
| 42 | 3.46070 | 0.28896 | 82.02320 | 0.01219 | 23.70136 | 0.04219 | 42 |
| 48 | 4.13225 | 0.24200 | 104.40840 | 0.00958 | 25.26671 | 0.03958 | 48 |
| 54 | 4.93412 | 0.20267 | 131.13749 | 0.00763 | 26.57766 | 0.03763 | 54 |
| 60 | 5.89160 | 0.16973 | 163.05344 | 0.00613 | 27.67556 | 0.03613 | 60 |
| 72 | 8.40002 | 0.11905 | 246.66724 | 0.00405 | 29.36509 | 0.03405 | 72 |
| 84 | 11.97642 | 0.08350 | 365.88054 | 0.00273 | 30.55009 | 0.03273 | 84 |
| 96 | 17.07551 | 0.08350 | 535.85019 | 0.00187 | 31.38122 | 0.03187 | 96 |
| 100 | 19.21863 | 0.05203 | 607.28773 | 0.00165 | 31.59891 | 0.03165 | 100 |
| 120 | 34.71099 | 0.02881 | 1123.69957 | 0.00089 | 32.37302 | 0.03089 | 120 |
| 150 | 84.25268 | 0.01187 | 2775.08921 | 0.00036 | 32.93770 | 0.03036 | 150 |
| 180 | 204.50336 | 0.00489 | 6783.44532 | 0.00015 | 33.17034 | 0.03015 | 180 |
Tabela 1
Em Vieira Sobrinho (2023), a taxa que equaliza o valor presente de um ou mais pagamentos (saídas de caixa) com valor presente de um ou mais recebimentos (entradas de caixa), se denomina:
- ATaxa Básica de Juros (prime rate).
- BTaxa Interna de Retorno (TIR).
- CTaxa Anual Efetiva (TAE).
- DTaxa de Juros Nominal.
- ETaxa de Juros a Termo.