Questão de Medicina — Geral — INSTITUTO AOCP 2023
MedicinaGeral
- Código
- qa526286
- Banca
- INSTITUTO AOCP
- Órgão
- ENARE
- Ano
- 2023
- Cargo
- MRPRM ( )
Assinale a alternativa que apresenta a interpretação correta da espirometria a seguir.
| Parameter | Unit | MEAS | PRED | PRED% | LLN |
| FVC | L | 3,60 | 4,26 | 84,58% | 3,61 |
| FEV1 | L | 2,81 | 3,57 | 78,63% | 3,04 |
| FEV1/FVC | % | 78,06 | 84,07 | 92,84% | 75,42 |
| PEF | L/s | 4,87 | 6,99 | 69,65% | 4,35 |
| FEF2575 | L/s | 2,65 | 3,97 | 66,80% | 2,66 |
| FEF25 | L/s | 4,07 | 6,56 | 62.07% | 4,04 |
| FEF50 | L/s | 3,07 | 4,50 | 68,14% | 2,79 |
| FEF75 | L/s | 1,45 | 1,90 | 76,32% | 0,98 |
| EV | ml | 76.03(2,11%FVC) | - | - | - |
| FET | s | - | 6,00 | - | - |
| EOTV | ml | - | - | - | - |
| PEFT | ms | - | - | - | - |
- ADistúrbio ventilatório obstrutivo grave.
- BDistúrbio ventilatório misto.
- CDistúrbio ventilatório restritivo moderado.
- DDistúrbio ventilatório obstrutivo moderado.
- EDistúrbio ventilatório restritivo leve.