Questão de Contabilidade Geral — Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC - CPC 03, Lei 6.404, art. 188, I) — INSTITUTO AOCP 2024
- Código
- qa555878
- Banca
- INSTITUTO AOCP
- Órgão
- SEAP PR
- Ano
- 2024
- Cargo
- Ag Prof ( )
A Cia ABC divulgou seu balanço patrimonial e a demonstração de resultado referentes ao ano de 2023:
| Balanço Patrimonial da Cia. ABC | |||
| Ativo | 2023 | 2022 | Variação |
| Caixa | 400 | 400 | 0 |
| Bancos | 400.000 | 227.200 | 172.800 |
| Aplicações de liquidez imediata | 2.102.733,52 | 1.000.000 | 1.102.733,52 |
| Contas a receber | 560.000 | 360.000 | 200.000 |
| Perda de crédito de liquidação duvidosa | -5.600 | -1.200 | -4.400 |
| Propriedades para investimentos | 2.200.000 | 2.000.000 | 200.000 |
| Participação acionária em coligadas | 760.000 | 400.000 | 360.000 |
| Imóveis | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| Depreciação acumulada | -180.000 | -140.000 | -40.000 |
| Total | 9.837.533,52 | 7.846.400 | 1.991.133,52 |
| Balanço Patrimonial da Cia. ABC | |||
| Passivo | 2023 | 2022 | Variação |
| Salários a pagar | 719.880 | 540.000 | 179.880 |
| Tributos a pagar | 415.269.20 | 320.000 | 95.269.20 |
| Contas a pagar | 1.715.984.32 | 0 | 1.715.984.32 |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | ||
| Capital Social | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| Reserva de capital | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 |
| Reserva de lucros | 1.386.400 | 1.386.400 | 0 |
| Total | 9.837.533,52 | 7.846.400 | 1.991.133,52 |
| Demonstração de Resultado do Exercício | 2023 |
| Receita líquida | 2.800.000 |
| (-) Custos das mercadorias vendidas | -1.292.000 |
| (=) Lucro bruto | 1.508.000 |
| (-) Despesas com salários | -800.000 |
| (-) Despesas com depreciação | -40.000 |
| (-) Despesa com perda de crédito de liquidação duvidosa | -4.400 |
| (-) Despesa com juros | -3.600 |
| (+) Receita com juros | 1.380 |
| (+) Valorização de propriedades para investimento | 200.000 |
| (+) Receita de equivalência patrimonial | 360.000 |
| (=) Lucros antes de IR e CLSS | 1.221.380 |
| (-) Despesa de IR e CSLL | -415.269,20 |
| (=) Lucro líquido | 806.110.80 |
Informações adicionais:
- Todos os juros incorridos no período foram quitados e/ou recebidos e são classificados como atividades operacionais.
- A totalidade do lucro do exercício foi destinada à distribuição de dividendos.
- A Cia ABC prepara sua demonstração do fluxo de caixa utilizando o método indireto.
Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que indica corretamente o valor do fluxo de caixa das atividades operacionais do período da Cia ABC.
- AR$ 1.900.622,72, negativo.
- BR$ 1.500.622,72, negativo.
- CR$ 2.481.644,32, positivo.
- DR$ 2.081.644,32, positivo.
- ER$ 290.510,80, positivo.