Questão de Engenharia Civil — SINAPI — Instituto Consulplan 2024
- Código
- qa573947
- Banca
- Instituto Consulplan
- Órgão
- Pref Miracema
- Ano
- 2024
- Cargo
- Eng ( )
Caso 1: Composição analítica – Execução de alvenaria de vedação de bloco de concreto
| Item 1 | Serviço | Origem de preço | Unidade | |||
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO- 14X19X39 CM (ESP. 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO C/ PREPARO EM BETONEIRA. | AS | M2 | ||||
| Descrição dos componentes | Unid. | Coefic.arred. | Valor total cada item | |||
| 1.1 | BLOCO DE VEDAÇÃO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM | UN | CR | 13,60 | R$ 40,00 | |
| 1.2 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 da composição 87292 detalhada abaixo | M3 | CR | 0,01 | R$ 5,60 | |
| 1.3 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,8 | R$ 30,00 | |
| 1.4 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0,5 | R$ 12,00 | |
| 1.5 | TELA DE AÇO C/PINO | M | AS | 0,4 | R$ 2,60 | |
| TOTAL DA COMPOSIÇÃO | R$ 90,20 | |||||
Composição: detalhamento de argamassa
| Serviço | Origem de preço | Unidade | |||
| ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | |||||
| Descrição dos componentes | Unid. | Coefic.arred. | |||
| I | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR | M3 | CR | 1,16 | |
| I | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | C | 174,10 | |
| I | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 195,86 | |
As referências do SINAPI em divulgadas nos relatórios com legenda de identificação da origem do preço, sendo representado por um código. Avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.
I. “Ao elaborar um orçamento, todos os serviços que constam o código AS, como a composição do item 103318 anterior, deve- -se verificar se o preço é adequado para a localidade a que se destina o orçamento, considerando, inclusive, a relevância do insumo no custo total do orçamento.”
PORQUE
II. “O serviço com código AS possui o custo atribuído com base no preço do insumo para a localidade de São Paulo-SP.”
Assinale a alternativa correta.
- AAs asserções I e II são proposições falsas.
- BA asserção I é uma proposição verdadeira; a II é uma proposição falsa.
- CA asserção I é uma proposição falsa; a II é uma proposição verdadeira.
- DAs asserções I e II são proposições verdadeiras; a II é uma justificativa correta da I.