Questão de Engenharia Elétrica — Análise de Potência em Corrente Alternada — FUNDATEC 2025
- Código
- qa654267
- Banca
- FUNDATEC
- Órgão
- UFRGS
- Ano
- 2025
- Cargo
- Eng ( )
Sabendo que uma instalação de bombas de recalque apresenta um fator de potência (FP) de 78%, e que a divisão de obras do município foi notificada pela concessionária de energia elétrica a realizar uma correção de, no mínimo, 98%, com auxílio da tabela abaixo, determine qual é o valor da carga reativa que deverá ser instalada a fim de atender ao mínimo exigido pela concessionária, considerando que a potência ativa medida é de 150 kW. Observação: Efetue arredondamentos a partir da segunda casa decimal.
| FATOR DE POTÊNCIA | ||||||||||||||||
| Original | Desejado | |||||||||||||||
| 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | |
| 0,76 | 0,235 | 0,262 | 0,288 | 0,315 | 0,343 | 0,371 | 0,399 | 0,429 | 0,460 | 0,492 | 0,526 | 0,563 | 0,604 | 0,652 | 0,712 | 0,855 |
| 0,77 | 0,209 | 0,236 | 0,262 | 0,289 | 0,317 | 0,345 | 0,373 | 0,403 | 0,434 | 0,466 | 0,500 | 0,537 | 0,578 | 0,626 | 0,680 | 0,829 |
| 0,78 | 0,182 | 0,209 | 0,235 | 0,262 | 0,290 | 0,318 | 0,346 | 0,376 | 0,407 | 0,439 | 0,473 | 0,510 | 0,551 | 0,599 | 0,659 | 0,802 |
| 0,79 | 0,156 | 0,183 | 0,209 | 0,236 | 0,264 | 0,292 | 0,320 | 0,350 | 0,381 | 0,413 | 0,447 | 0,484 | 0,525 | 0,573 | 0,633 | 0,776 |
| 0,80 | 0,130 | 0,157 | 0,183 | 0,210 | 0,238 | 0,266 | 0,294 | 0,324 | 0,355 | 0,387 | 0,421 | 0,458 | 0,499 | 0,547 | 0,609 | 0,750 |
Fonte: Creder, Hélio (2016) – Instalações Elétricas.
- AQCORRETIVO ≈150kvar
- BQCORRETIVO ≈120kvar
- CQCORRETIVO ≈90kvar
- DQCORRETIVO ≈60kvar
- EQCORRETIVO ≈30kvar