Questão de Contabilidade Geral — Investimentos — Avança SP 2024
- Código
- qg078838
- Banca
- Avança SP
- Órgão
- Câmara Municipal de Itatiba - SP
- Ano
- 2024
- Nível
- Superior
- Cargo
- Contador
ATENÇÃO! Para resolver as próximas OITO questões, considere as informações fornecidas a seguir, relativas a dados contábeis da Cia. Copacabana (empresa do ramo comercial) após o encerramento do exercício de 2023.
Ativo Circulante | R$ 200.000,00 |
Índice de Endividamento Geral | 0,75 |
Ativo Não-Circulante, composto por: | R$ 800.000,00 |
Ativo Realizável a Longo Prazo | R$ 100.000,00 |
Investimentos | R$ 300.000,00 |
Imobilizado | R$ 400.000,00 |
Passivo Não-Circulante | R$ 600.000,00 |
Contas de Resultado:
Água e Energia Elétrica | R$ 8.000,00 |
Descontos Incondicionais Concedidos | R$ 4.000,00 |
ICMS sobre Vendas | R$ 20.000,00 |
Férias e 13º Salário | R$ 32.000,00 |
Receita Bruta de Vendas | R$ 240.000,00 |
Descontos Financeiros Obtidos | R$ 3.000,00 |
Perda de Capital na venda de Imobilizado | R$ 12.000,00 |
Reversão de Provisões para Riscos Fiscais | R$ 5.000,00 |
COFINS s/ faturamento | R$ 9.000,00 |
Custo das Mercadorias Vendidas | R$ 92.000,00 |
Comissões sobre Vendas | R$ 19.000,00 |
PIS s/ folha de pagamentos | R$ 6.000,00 |
Abatimentos Concedidos | R$ 5.000,00 |
Juros Passivos | R$ 10.000,00 |
Ajuste a Valor Presente de Vendas | R$ 6.000,00 |
- AR$ 730.000,00.
- BR$ 750.000,00.
- CR$ 770.000,00.
- DR$ 850.000,00.
- ER$ 700.000,00.